當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 行業(yè)聚焦(專(zhuān)用) >> 信息正文
丙烯及下游衍生品春節(jié)前后市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)
卓創(chuàng)資訊 2024-02-26 15:24:38

丙烯及下游衍生品春節(jié)前后市場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)一覽表

單位:元/噸

產(chǎn)品名稱(chēng) 數(shù)據(jù)類(lèi)型 節(jié)前 節(jié)中 節(jié)后 春節(jié)前后變動(dòng)
0202-0208 0209-0215 0216-0222
丙烯 周均價(jià) 6870 6826 -0.64%
周均毛利 -558 -975 -74.73%
開(kāi)工負(fù)荷率(周度) 76.85% 78.49% 78.42% 2.04個(gè)百分點(diǎn)
PP粉 周均價(jià) 7250 7206 -0.61%
周均毛利 -162 -154 4.94%
開(kāi)工負(fù)荷率(周度) 40.16% 39.95% 41.54% 3.44個(gè)百分點(diǎn)
環(huán)氧丙烷 周均價(jià) 8827 8880 0.60%
周均毛利 456 564 23.68%
開(kāi)工負(fù)荷率(周度) 73.84% 74.52% 73.86% 0.03個(gè)百分點(diǎn)
正丁醇 周均價(jià) 8671 8660 -0.13%
周均毛利 2666 2675 0.34%
開(kāi)工負(fù)荷率(周度) 77.60% 76.74% 76.80% 1.03個(gè)百分點(diǎn)
辛醇 周均價(jià) 12200 12180 -0.16%
周均毛利 5001 5023 0.44%
開(kāi)工負(fù)荷率(周度) 103.58% 100.18% 101.50% 2.01個(gè)百分點(diǎn)
丙烯腈 周均價(jià) 9500 9500 0.00%
周均毛利 -352 -318 9.66%
開(kāi)工負(fù)荷率(周度) 69.00% 62.00% 62.00% 10.14個(gè)百分點(diǎn)
丙酮 周均價(jià) 7400 7480 1.08%
周均毛利 -996 -986 1.00%
開(kāi)工負(fù)荷率(周度) 81.00% 80.00% 76.00% 6.17個(gè)百分點(diǎn)
丙烯酸 周均價(jià) 5950 6060 1.85%
周均毛利 -580 -428 26.21%
開(kāi)工負(fù)荷率(周度) 61.00% 54.00% 55.00% 9.84個(gè)百分點(diǎn)
ECH 周均價(jià) 8167 8150 -0.21%
周均毛利 868 712 -17.97%
開(kāi)工負(fù)荷率(周度) 88.00% 78.00% 91.00% 3.41個(gè)百分點(diǎn)

從均價(jià)來(lái)看,春節(jié)后丙烯及下游衍生品價(jià)格多數(shù)下跌,僅有環(huán)氧丙烷、丙酮、丙烯酸價(jià)格小幅上漲,不過(guò)所有產(chǎn)品價(jià)格變化幅度均相對(duì)有限。說(shuō)明春節(jié)前后產(chǎn)業(yè)鏈多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格運(yùn)行相對(duì)穩(wěn)定,部分產(chǎn)品節(jié)中庫(kù)存累積,導(dǎo)致節(jié)后價(jià)格出現(xiàn)小幅下滑。

從利潤(rùn)來(lái)看,春節(jié)前后丙烯及下游衍生品利潤(rùn)多數(shù)上漲,僅有丙烯及ECH利潤(rùn)下跌。節(jié)后丙烯均價(jià)重心下跌,且變化幅度多大于下游衍生品,因此導(dǎo)致下游衍生品利潤(rùn)多小幅回升。不過(guò)PP粉、丙烯腈、丙酮、丙烯酸利潤(rùn)仍處于明顯虧損狀態(tài),除丁辛醇盈利良好外,下游工廠對(duì)丙烯價(jià)格接受能力仍相對(duì)有限。

從開(kāi)工來(lái)看,春節(jié)前后丙烯及下游衍生品開(kāi)工多數(shù)下跌,僅有丙烯、PP粉、環(huán)氧丙烷及ECH開(kāi)工小幅上漲。終端工廠節(jié)后返市緩慢,需求向上傳導(dǎo)不足,加之部分產(chǎn)品盈利欠佳,行業(yè)開(kāi)工負(fù)荷出現(xiàn)一定下滑。