當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 行業(yè)聚焦(專用) >> 信息正文
丙烯產(chǎn)業(yè)鏈基本面數(shù)據(jù)周度對比(20240705)
卓創(chuàng)資訊 2024-07-05 08:51:01
丙烯產(chǎn)業(yè)鏈基本面數(shù)據(jù)周度對比
產(chǎn)品名稱 指標 上周(6.21-6.27) 本周(6.28-7.4) 變化
丙烯 周均價 7185 7153 -0.5%
周均毛利(油制) -834 -964 -130
開工負荷率 77.24% 77.83% 0.59
PP粉 周均價 7540 7670 1.7%
周均毛利 -128 26 154
開工負荷率 40.47% 42.07% 1.6
環(huán)氧丙烷 周均價 8590 8545 -0.5%
周均毛利 -220 -337 -116
開工負荷率 77.16% 74.91% -2.25
正丁醇 周均價 8840 8375 -5.3%
周均毛利 2657 2212 -445
開工負荷率 78.49% 81.59% 3.1
辛醇 周均價 9715 9590 -1.3%
周均毛利 2314 2211 -103
開工負荷率 94.35% 96.66% 2.31
丙烯腈 周均價 9650 9650 0.0%
周均毛利 -450 -539 -89
開工負荷率 79.00% 79.00% 0
丙酮 周均價 8265 8075 -2.3%
周均毛利 -614 -653 -39
開工負荷率 76.00% 72.00% -4
丙烯酸 周均價 6260 6210 -0.8%
周均毛利 -483 -511 -28
開工負荷率 81.00% 81.00% 0
ECH 周均價 7005 7120 1.6%
周均毛利 -1011 -1031 -20
開工負荷率 71.00% 71.00% 0
備注:周均價、周均毛利單位為元/噸;開工負荷率變化為百分點;ECH開工負荷為丙烯法。