當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 行業(yè)聚焦(專用) >> 信息正文
丙烯產(chǎn)業(yè)鏈基本面數(shù)據(jù)周度對比(20240607)
卓創(chuàng)資訊 2024-06-07 10:10:47
丙烯產(chǎn)業(yè)鏈基本面數(shù)據(jù)周度對比
產(chǎn)品名稱 指標(biāo) 上周(5.24-5.30) 本周(5.31-6.6) 變化
丙烯 周均價 6774 6831 0.8%
周均毛利(油制) -1030 -709 93
開工負荷率 0.7786 0.7869 0.83
PP粉 周均價 7394 7350 -0.6%
周均毛利 142 28 -114
開工負荷率 0.3667 0.4073 4.06
環(huán)氧丙烷 周均價 9148 9039 -1.2%
周均毛利 281 250 -31
開工負荷率 0.6227 0.712 8.93
正丁醇 周均價 8375 8670 3.5%
周均毛利 2443 2703 260
開工負荷率 0.6844 0.6909 0.65
辛醇 周均價 9770 9860 0.9%
周均毛利 2660 2710 50
開工負荷率 0.9628 0.9481 -1.47
丙烯腈 周均價 10080 9830 -2.5%
周均毛利 943 152 -791
開工負荷率 0.82 0.82 0
丙酮 周均價 7805 8095 3.7%
周均毛利 -936 -925 11
開工負荷率 0.72 0.72 0
丙烯酸 周均價 6410 6390 -0.3%
周均毛利 -42 -102 -60
開工負荷率 0.63 0.72 9
ECH 周均價 7210 7070 -1.9%
周均毛利 -1110 -1070 40
開工負荷率 0.68 0.71 3
備注:周均價、周均毛利單位為元/噸;開工負荷率變化為百分點;ECH開工負荷為丙烯法。