當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 行業(yè)聚焦(專用) >> 信息正文
丙烯產(chǎn)業(yè)鏈基本面數(shù)據(jù)周度對比(20240531)
卓創(chuàng)資訊 2024-05-31 10:10:02
丙烯產(chǎn)業(yè)鏈基本面數(shù)據(jù)周度對比
產(chǎn)品名稱 數(shù)據(jù)類型 上周(5.17-5.23) 本周(5.24-5.30) 變化
丙烯 周均價 6777 6774 -0.04%
周均毛利(油制) -1045 -1030 15.0
開工負(fù)荷率 78.00% 77.86% -0.14
PP粉 周均價 7400 7394 -0.08%
周均毛利 152 142 -10
開工負(fù)荷率 36.99% 36.67% -0.32
環(huán)氧丙烷 周均價 9374 9148 -2.41%
周均毛利 719 281 -438
開工負(fù)荷率 59.63% 62.27% 2.64
正丁醇 周均價 8045 8375 4.10%
周均毛利 2111 2443 332
開工負(fù)荷率 68.44% 68.44% 0.00
辛醇 周均價 9620 9770 1.56%
周均毛利 2508 2660 152
開工負(fù)荷率 99.58% 96.28% -3.30
丙烯腈 周均價 10430 10080 -3.36%
周均毛利 929 943 14
開工負(fù)荷率 72.00% 82.00% 10.00
丙酮 周均價 8205 7805 -4.88%
周均毛利 -533 -936 -403
開工負(fù)荷率 73.00% 72.00% -1.00
丙烯酸 周均價 6480 6410 -1.08%
周均毛利 26 -42 -68
開工負(fù)荷率 64.00% 63.00% -1.00
ECH 周均價 7285 7210 -1.03%
周均毛利 -747 -1110 -363
開工負(fù)荷率 72.00% 68.00% -4.00
備注:周均價、周均毛利單位為元/噸;開工負(fù)荷率變化為百分點(diǎn);ECH開工負(fù)荷為丙烯法。