當前位置:卓創(chuàng)資訊 > 大宗商品期現(xiàn)價格對比
2024年10月17日大宗商品現(xiàn)貨價格與期貨價格對比表
2024-10-21 2024-10-18 2024-10-17 2024-10-16 2024-10-15
歷史價格查詢:   
商品 現(xiàn)貨價格 最近合約     主力合約    
代碼 價格 期現(xiàn)差 代碼 價格 期現(xiàn)差
上海期貨交易所
77110 76020 -1090 76020 -1090
20750 20485 -265 20530 -220
16425 16585 160 16585 160
25180 24545 -635 24545 -635
黃金 612.1 612.76 0.66 614.26 2.16
天然橡膠 16775 16485 -290 17740 965
鄭州期貨交易所
強麥 2550
棉花 14756 13700 -1056 13940 -816
白糖 6530.2 5960 -570.2 5878 -652.2
PTA 4905 4884 -21 4912 7
菜籽油 9537.14 9447 -90.14 9471 -66.14
甲醇 2226.14 2424 197.86 2425 198.86
大連期貨交易所
玉米 2063.13 2159 95.87 2193 129.87
黃大豆1號 4233.54 3917 -316.54 3950 -283.54
豆油 8401.25 8038 -363.25 8206 -195.25
棕櫚油 9093.75 8898 -195.75 8864 -229.75
聚乙烯 8550 8200 -350 8088 -462
聚氯乙烯 5445.71 5295 -150.71 5441 -4.71
焦炭 1818.65 2012 193.35 1966 147.35
聚丙烯 7521.67 7514 -7.67 7523 1.33
 備注:期現(xiàn)差 = 期貨價格 - 現(xiàn)貨價格
卓創(chuàng)資訊所提供的數(shù)據(jù)和信息僅供參考,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。任何依據(jù)卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)和信息而進行的投資、買賣、運營等行為所造成的任何直接或間接損失及法律后果均應(yīng)當自行承擔,與卓創(chuàng)資訊無關(guān)。版權(quán)聲明