當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 行業(yè)聚焦(專用) >> 信息正文
丙烯產(chǎn)業(yè)鏈基本面數(shù)據(jù)周度對(duì)比(20240614)
卓創(chuàng)資訊 2024-06-14 10:22:13
丙烯產(chǎn)業(yè)鏈基本面數(shù)據(jù)周度對(duì)比
產(chǎn)品名稱 指標(biāo) 上周(5.31-6.6) 本周(6.7-6.13) 變化
丙烯 周均價(jià) 6831 6970 2.0%
周均毛利(油制) -709 -727 18
開(kāi)工負(fù)荷率 78.69% 78.81% 0.12
PP粉 周均價(jià) 7352 7465 1.5%
周均毛利 28 0 -28
開(kāi)工負(fù)荷率 40.73% 42.53% 1.8
環(huán)氧丙烷 周均價(jià) 9039 8861 -2.0%
周均毛利 250 104 -145
開(kāi)工負(fù)荷率 71.20% 74.70% 3.5
正丁醇 周均價(jià) 8670 9051 4.4%
周均毛利 2703 3000 297
開(kāi)工負(fù)荷率 69.09% 72.12% 3.03
辛醇 周均價(jià) 9860 10106 2.5%
周均毛利 2710 2858 148
開(kāi)工負(fù)荷率 94.81% 96.90% 2.09
丙烯腈 周均價(jià) 9830 9663 -1.7%
周均毛利 152 -275 -427
開(kāi)工負(fù)荷率 82.00% 81.00% -1
丙酮 周均價(jià) 8095 8288 2.4%
周均毛利 -925 -768 157
開(kāi)工負(fù)荷率 72.00% 69.00% -3
丙烯酸 周均價(jià) 6390 6356 -0.5%
周均毛利 -102 -234 -132
開(kāi)工負(fù)荷率 72.00% 79.00% 7
ECH 周均價(jià) 7070 6963 -1.5%
周均毛利 -1070 -1026 44
開(kāi)工負(fù)荷率 71.00% 66.00% -5
備注:周均價(jià)、周均毛利單位為元/噸;開(kāi)工負(fù)荷率變化為百分點(diǎn);ECH開(kāi)工負(fù)荷為丙烯法。