當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 行業(yè)聚焦(專用) >> 信息正文
丙烯產(chǎn)業(yè)鏈基本面數(shù)據(jù)周度對(duì)比(20240524)
卓創(chuàng)資訊 2024-05-24 11:39:37
丙烯產(chǎn)業(yè)鏈基本面數(shù)據(jù)周度對(duì)比
產(chǎn)品名稱 數(shù)據(jù)類型 上周(5.10-5.16) 本周(5.17-5.23) 變化
丙烯 周均價(jià) 6827 6777 -0.73%
周均毛利(油制) -987 -1049 -62.0
開工負(fù)荷率 77.96% 78.00% 0.04
PP粉 周均價(jià) 7230 7400 2.35%
周均毛利 -98 152 250
開工負(fù)荷率 40.66% 36.99% -3.67
環(huán)氧丙烷 周均價(jià) 9260 9374 1.23%
周均毛利 381 719 338
開工負(fù)荷率 63.13% 59.63% -3.50
正丁醇 周均價(jià) 7988 8045 0.72%
周均毛利 2037 2111 74
開工負(fù)荷率 72.88% 68.44% -4.44
辛醇 周均價(jià) 9625 9620 -0.05%
周均毛利 2478 2508 30
開工負(fù)荷率 104.11% 99.58% -4.53
丙烯腈 周均價(jià) 10800 10430 -3.43%
周均毛利 1130 929 -201
開工負(fù)荷率 69.00% 72.00% 3.00
丙酮 周均價(jià) 8400 8205 -2.32%
周均毛利 -385 -533 -148
開工負(fù)荷率 75.00% 73.00% -2.00
丙烯酸 周均價(jià) 6700 6480 -3.28%
周均毛利 209 26 -183
開工負(fù)荷率 66.00% 64.00% -2.00
ECH 周均價(jià) 7400 7285 -1.55%
周均毛利 -1014 -747 267
開工負(fù)荷率 37.00% 72.00% 35.00
備注:周均價(jià)、周均毛利單位為元/噸;開工負(fù)荷率變化為百分點(diǎn);ECH開工負(fù)荷為丙烯法。