當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點(diǎn)聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240521)
卓創(chuàng)資訊 2024-05-21 17:01:20

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的109個(gè)產(chǎn)品之中,本周期有28個(gè)產(chǎn)品上漲,占比25.69%;59個(gè)產(chǎn)品持穩(wěn),占比54.13%;22個(gè)產(chǎn)品下降,占比20.18%。上漲的前三名產(chǎn)品為乙二醇丁醚、純堿、苯酐,漲幅分別1.83%、1.82%、1.27%;下跌的前三名產(chǎn)品為液氯、焦炭、PVC,跌幅分別為8.33%、4.85%、1.58%。

類(lèi)別 產(chǎn)品名稱(chēng) 價(jià)格采集地/規(guī)格牌號(hào) 單位 5月20日 5月21日 價(jià)差 幅度%
有機(jī)溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 10950 11150 200 1.83%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2195 2235 40 1.82%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7850 7950 100 1.27%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 22000 22250 250 1.14%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 18250 18450 200 1.10%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 11400 11500 100 0.88%
基本化工原料 BPA 聚碳級(jí)華東 元/噸 9650 9725 75 0.78%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 13350 13450 100 0.75%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 13350 13450 100 0.75%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 13250 13350 100 0.75%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6750 6800 50 0.74%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 9000 9065 65 0.72%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹(shù) 元/噸 13950 14050 100 0.72%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10800 10875 75 0.69%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 14750 14850 100 0.68%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9685 9750 65 0.67%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 760 765 5 0.66%
下游產(chǎn)品 滌綸長(zhǎng)絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 7975 8025 50 0.63%
有機(jī)溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 4025 4050 25 0.62%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 9850 9900 50 0.51%
下游產(chǎn)品 PS 普通級(jí)透苯-華東 元/噸 10250 10300 50 0.49%
基本化工原料 NPG 進(jìn)口加氫-華東 元/噸 10600 10650 50 0.47%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8975 9015 40 0.45%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6825 6850 25 0.37%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14450 14500 50 0.35%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8475 8500 25 0.29%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5903 5918 15 0.25%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9450 9460 10 0.11%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 12600 12600 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9700 9700 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 104000 104000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5650 5650 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國(guó)產(chǎn)) 華東 元/噸 9500 9500 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6050 6050 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 16250 16250 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4600 4600 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 7350 7350 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 5050 5050 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4375 4375 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 3950 3950 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4500 4500 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6900 6900 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2800 2800 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進(jìn)劑 CZ-江蘇 元/噸 21150 21150 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 23750 23750 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 9875 9875 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 9400 9400 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9000 9000 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 11570 11570 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 21900 21900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹(shù)脂 E-12華東 元/噸 12650 12650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹(shù)脂 E-51華東 元/噸 13350 13350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7395 7395 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強(qiáng)仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6675 6675 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長(zhǎng)絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 19150 19150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場(chǎng) 元/噸 28500 28500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13050 13050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16900 16900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 11600 11600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂(lè)天1100 元/噸 15500 15500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 8850 8850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5700 5700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 17350 17350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場(chǎng) 元/噸 16650 16650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場(chǎng) 元/噸 13850 13850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 25000 25000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 15250 15250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 12600 12600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9175 9175 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9750 9750 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 山東國(guó)產(chǎn)(工業(yè)級(jí)) 元/噸 7325 7325 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 國(guó)產(chǎn)貨-華東 元/噸 7525 7525 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丁酮 華東 元/噸 8850 8850 0 0.00%
有機(jī)溶劑 二甲苯(溶劑級(jí)) 華東 元/噸 7650 7650 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10450 10450 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
有機(jī)溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5925 5925 0 0.00%
有機(jī)溶劑 MIBK 華東 元/噸 15200 15200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級(jí)聚酯瓶片-華東 元/噸 7040 7030 -10 -0.14%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 4010 4000 -10 -0.25%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 17200 17150 -50 -0.29%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6875 6855 -20 -0.29%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 7475 7450 -25 -0.33%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7450 7425 -25 -0.34%
有機(jī)溶劑 甲苯 華東 元/噸 7575 7540 -35 -0.46%
基本化工原料 PX CFR中國(guó) 美元/噸 1033 1028 -5 -0.48%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5590 5560 -30 -0.54%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4075 4050 -25 -0.61%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7725 7675 -50 -0.65%
有機(jī)溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7525 7475 -50 -0.66%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4530 4495 -35 -0.77%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6525 6475 -50 -0.77%
有機(jī)溶劑 丙酮 華東 元/噸 8025 7950 -75 -0.93%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 10000 9900 -100 -1.00%
有機(jī)溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8750 8625 -125 -1.43%
有機(jī)溶劑 甲醇 華東 元/噸 2995 2950 -45 -1.50%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3315 3265 -50 -1.51%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 6025 5930 -95 -1.58%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 2060 1960 -100 -4.85%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 300 275 -25 -8.33%

本收盤(pán)表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。