當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點(diǎn)聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240520)
卓創(chuàng)資訊 2024-05-20 17:20:01

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的109個(gè)產(chǎn)品之中,本周期有37個(gè)產(chǎn)品上漲,占比33.95%;57個(gè)產(chǎn)品持穩(wěn),占比52.29%;15個(gè)產(chǎn)品下降,占比13.76%。上漲的前三名產(chǎn)品為甲醇、純堿、苯乙烯,漲幅分別3.10%、2.81%、2.54%;下跌的前三名產(chǎn)品為丙烯腈、正丁醇、己二酸(國(guó)產(chǎn)),跌幅分別為2.91%、1.20%、1.04%。

類別 產(chǎn)品名稱 價(jià)格采集地/規(guī)格牌號(hào) 單位 5月17日 5月20日 價(jià)差 幅度%
有機(jī)溶劑 甲醇 華東 元/噸 2905 2995 90 3.10%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2135 2195 60 2.81%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9445 9685 240 2.54%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 11125 11400 275 2.47%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5900 6025 125 2.12%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 9675 9875 200 2.07%
基本化工原料 NPG 進(jìn)口加氫-華東 元/噸 10400 10600 200 1.92%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6750 6875 125 1.85%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 11370 11570 200 1.76%
有機(jī)溶劑 二甲苯(溶劑級(jí)) 華東 元/噸 7525 7650 125 1.66%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10625 10800 175 1.65%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8840 8975 135 1.53%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6650 6750 100 1.50%
下游產(chǎn)品 PS 普通級(jí)透苯-華東 元/噸 10100 10250 150 1.49%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4465 4530 65 1.46%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8875 9000 125 1.41%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 750 760 10 1.33%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 17150 17350 200 1.17%
有機(jī)溶劑 丁酮 華東 元/噸 8750 8850 100 1.14%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 11500 11600 100 0.87%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級(jí)聚酯瓶片-華東 元/噸 6980 7040 60 0.86%
下游產(chǎn)品 錦綸長(zhǎng)絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 19000 19150 150 0.79%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5859 5903 44 0.75%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹(shù) 元/噸 13850 13950 100 0.72%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 21850 22000 150 0.69%
基本化工原料 PX CFR中國(guó) 美元/噸 1026 1033 7 0.68%
有機(jī)溶劑 甲苯 華東 元/噸 7525 7575 50 0.66%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 13175 13250 75 0.57%
基本化工原料 BPA 聚碳級(jí)華東 元/噸 9600 9650 50 0.52%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 9800 9850 50 0.51%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 13300 13350 50 0.38%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 13300 13350 50 0.38%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6800 6825 25 0.37%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 9370 9400 30 0.32%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5580 5590 10 0.18%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14425 14450 25 0.17%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7390 7395 5 0.07%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7450 7450 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9700 9700 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 104000 104000 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4075 4075 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5650 5650 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6050 6050 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7850 7850 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7725 7725 0 0.00%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 16250 16250 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3315 3315 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4600 4600 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 7350 7350 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 2060 2060 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 5050 5050 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4375 4375 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 3950 3950 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4500 4500 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 18250 18250 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6900 6900 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2800 2800 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進(jìn)劑 CZ-江蘇 元/噸 21150 21150 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 14750 14750 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 4010 4010 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 300 300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9450 9450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 21900 21900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強(qiáng)仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6675 6675 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場(chǎng) 元/噸 28500 28500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13050 13050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16900 16900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂(lè)天1100 元/噸 15500 15500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 8850 8850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5700 5700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場(chǎng) 元/噸 16650 16650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 25000 25000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 15250 15250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 12600 12600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9175 9175 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9750 9750 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 山東國(guó)產(chǎn)(工業(yè)級(jí)) 元/噸 7325 7325 0 0.00%
有機(jī)溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 4025 4025 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 國(guó)產(chǎn)貨-華東 元/噸 7525 7525 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10450 10450 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 10950 10950 0 0.00%
有機(jī)溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5925 5925 0 0.00%
有機(jī)溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7525 7525 0 0.00%
有機(jī)溶劑 MIBK 華東 元/噸 15200 15200 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙酮 華東 元/噸 8025 8025 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 17250 17200 -50 -0.29%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 7500 7475 -25 -0.33%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場(chǎng) 元/噸 13900 13850 -50 -0.36%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹(shù)脂 E-51華東 元/噸 13400 13350 -50 -0.37%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹(shù)脂 E-12華東 元/噸 12700 12650 -50 -0.39%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9050 9000 -50 -0.55%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8525 8475 -50 -0.59%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6575 6525 -50 -0.76%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 12700 12600 -100 -0.79%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 23950 23750 -200 -0.84%
有機(jī)溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8825 8750 -75 -0.85%
下游產(chǎn)品 滌綸長(zhǎng)絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8075 8000 -75 -0.93%
基本化工原料 己二酸(國(guó)產(chǎn)) 華東 元/噸 9600 9500 -100 -1.04%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 8300 8200 -100 -1.20%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 10300 10000 -300 -2.91%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。