當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 行業(yè)聚焦(專用) >> 信息正文
丙烯產業(yè)鏈基本面數據周度對比(20240517)
卓創(chuàng)資訊 2024-05-17 11:00:26
丙烯產業(yè)鏈基本面數據周度對比
產品名稱 數據類型 上周0503-0509 本周0510-0516 變化
丙烯 周均價 6758 6827 1.02%
周均毛利(油制) -1483 -987 80
開工負荷率 77.77% 77.96% 0.19
PP粉 周均價 7215 7230 0.21%
周均毛利 -48 -98 -50
開工負荷率 43.27% 40.66% -2.61
環(huán)氧丙烷 周均價 9205 9260 0.60%
周均毛利 261 381 120
開工負荷率 64.66% 63.13% -1.53
正丁醇 周均價 7888 7988 1.27%
周均毛利 1965 2037 72
開工負荷率 76.63% 72.88% -3.75
辛醇 周均價 9538 9625 0.92%
周均毛利 2440 2478 38
開工負荷率 104.01% 104.11% 0.10
丙烯腈 周均價 10900 10800 -0.92%
周均毛利 1304 1130 -174
開工負荷率 67.00% 69.00% 2.00
丙酮 周均價 8525 8400 -1.47%
周均毛利 -114 -385 -271
開工負荷率 69.00% 75.00% 6.00
丙烯酸 周均價 6700 6700 0.00%
周均毛利 260 209 -51
開工負荷率 67.00% 66.00% -1.00
ECH 周均價 7463 7400 -0.84%
周均毛利 -1058 -1014 44
開工負荷率 62.00% 37.00% -25.00
備注:周均價、周均毛利單位為元/噸;開工負荷率變化為百分點;ECH開工負荷為丙烯法。