當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點(diǎn)聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240228)
卓創(chuàng)資訊 2024-02-28 17:02:59

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的109個(gè)產(chǎn)品之中,本周期有23個(gè)產(chǎn)品上漲,占比21.10%;67個(gè)產(chǎn)品持穩(wěn),占比61.47%;19個(gè)產(chǎn)品下降,占比17.43%。上漲的前三名產(chǎn)品為碳酸鋰、丙烯腈、電石,漲幅分別8.74%、2.61%、1.85%;下跌的前三名產(chǎn)品為正丁醇、丙烯酸丁酯、CPL,跌幅分別為1.14%、1.06%、0.90%。

類別 產(chǎn)品名稱 價(jià)格采集地/規(guī)格牌號(hào) 單位 2月27日 2月28日 價(jià)差 幅度%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 91500 99500 8000 8.74%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9200 9440 240 2.61%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2700 2750 50 1.85%
有機(jī)溶劑 甲醇 華東 元/噸 2717.5 2757.5 40 1.47%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 11550 11675 125 1.08%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4800 4850 50 1.04%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5896 5951 55 0.93%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 16850 17000 150 0.89%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8835 8910 75 0.85%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級(jí)聚酯瓶片-華東 元/噸 7080 7140 60 0.85%
下游產(chǎn)品 PS 普通級(jí)透苯-華東 元/噸 9375 9450 75 0.80%
有機(jī)溶劑 MIBK 華東 元/噸 13700 13800 100 0.73%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 20900 21050 150 0.72%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 17300 17400 100 0.58%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9350 9400 50 0.53%
基本化工原料 NPG 進(jìn)口加氫-華東 元/噸 10300 10350 50 0.49%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 22250 22350 100 0.45%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 13150 13200 50 0.38%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13550 13600 50 0.37%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9050 9075 25 0.28%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7335 7355 20 0.27%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 10250 10275 25 0.24%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9105 9110 5 0.05%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 11900 11900 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7525 7525 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4175 4175 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 12950 12950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國(guó)產(chǎn)) 華東 元/噸 9975 9975 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6275 6275 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7550 7550 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8300 8300 0 0.00%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7675 7675 0 0.00%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 13200 13200 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8300 8300 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 16550 16550 0 0.00%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 11750 11750 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4410 4410 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 7270 7270 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 6050 6050 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 2060 2060 0 0.00%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6700 6700 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 5050 5050 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 5325 5325 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4725 4725 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4200 4200 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6700 6700 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 750 750 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2100 2100 0 0.00%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 20200 20200 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進(jìn)劑 CZ-江蘇 元/噸 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 25950 25950 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 12350 12350 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3895 3895 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 75.5 75.5 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 11050 11050 0 0.00%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8825 8825 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹(shù)脂 E-12華東 元/噸 13050 13050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹(shù)脂 E-51華東 元/噸 13950 13950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長(zhǎng)絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8425 8425 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強(qiáng)仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6800 6800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長(zhǎng)絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 19500 19500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場(chǎng) 元/噸 30000 30000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16900 16900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5660 5660 0 0.00%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10275 10275 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 9200 9200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14700 14700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5900 5900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場(chǎng) 元/噸 15750 15750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場(chǎng) 元/噸 14400 14400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 23750 23750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 12250 12250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹(shù) 元/噸 13950 13950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9000 9000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9650 9650 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 山東國(guó)產(chǎn)(工業(yè)級(jí)) 元/噸 8100 8100 0 0.00%
有機(jī)溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3725 3725 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 國(guó)產(chǎn)貨-華東 元/噸 8250 8250 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丁酮 華東 元/噸 8200 8200 0 0.00%
有機(jī)溶劑 二甲苯(溶劑級(jí)) 華東 元/噸 7200 7200 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10450 10450 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機(jī)溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6090 6090 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙酮 華東 元/噸 7175 7175 0 0.00%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6900 6890 -10 -0.14%
有機(jī)溶劑 甲苯 華東 元/噸 7365 7355 -10 -0.14%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4642.5 4630 -12.5 -0.27%
有機(jī)溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7750 7725 -25 -0.32%
下游產(chǎn)品 PC 樂(lè)天1100 元/噸 14850 14800 -50 -0.34%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 7000 6975 -25 -0.36%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 12700 12650 -50 -0.39%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6075 6050 -25 -0.41%
基本化工原料 PX CFR中國(guó) 美元/噸 1045 1040 -5 -0.48%
基本化工原料 BPA 聚碳級(jí)華東 元/噸 9775 9725 -50 -0.51%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5220 5185 -35 -0.67%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8430 8370 -60 -0.71%
有機(jī)溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 13700 13600 -100 -0.73%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8425 8360 -65 -0.77%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3125 3100 -25 -0.80%
有機(jī)溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8625 8550 -75 -0.87%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 13825 13700 -125 -0.90%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9450 9350 -100 -1.06%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 8750 8650 -100 -1.14%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。