當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240227)
卓創(chuàng)資訊 2024-02-27 17:03:59

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有19個產(chǎn)品上漲,占比17.43%;66個產(chǎn)品持穩(wěn),占比60.55%;24個產(chǎn)品下降,占比22.02%。上漲的前三名產(chǎn)品為丁二烯、三元乙丙橡膠、甲醇,漲幅分別3.59%、2.15%、2.07%;下跌的前三名產(chǎn)品為焦炭、DMF、順酐,跌幅分別為4.63%、2.04%、1.47%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 2月26日 2月27日 價差 幅度%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 11150 11550 400 3.59%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 23250 23750 500 2.15%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2662.5 2717.5 55 2.07%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 13700 13950 250 1.82%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1031 1045 14 1.36%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 8100 8200 100 1.23%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 20000 20200 200 1.00%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7275 7335 60 0.82%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 13050 13150 100 0.77%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 13600 13700 100 0.74%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 7125 7175 50 0.70%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 17200 17300 100 0.58%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9000 9050 50 0.56%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5873 5896 23 0.39%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 14350 14400 50 0.35%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 16500 16550 50 0.30%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5645 5660 15 0.27%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4635 4642.5 7.5 0.16%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6085 6090 5 0.08%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 11900 11900 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7525 7525 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9350 9350 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 91500 91500 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4175 4175 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 12950 12950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 9975 9975 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6275 6275 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7550 7550 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8300 8300 0 0.00%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 13200 13200 0 0.00%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 11750 11750 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4410 4410 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 7270 7270 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 6050 6050 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 5050 5050 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 5325 5325 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4725 4725 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4200 4200 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 10300 10300 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 20900 20900 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6700 6700 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 750 750 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2700 2700 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 25950 25950 0 0.00%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6900 6900 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 12350 12350 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3895 3895 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 75.5 75.5 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6075 6075 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 11050 11050 0 0.00%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8825 8825 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 22250 22250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 13050 13050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13950 13950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 7000 7000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8425 8425 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6800 6800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 19500 19500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 30000 30000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13550 13550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16900 16900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 14850 14850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 9200 9200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5900 5900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 16850 16850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 15750 15750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 12250 12250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9000 9000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9650 9650 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 8100 8100 0 0.00%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8625 8625 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3725 3725 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 8250 8250 0 0.00%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7200 7200 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10450 10450 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7750 7750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 7085 7080 -5 -0.07%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9125 9105 -20 -0.22%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9400 9375 -25 -0.27%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8860 8835 -25 -0.28%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8325 8300 -25 -0.30%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7700 7675 -25 -0.32%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 7390 7365 -25 -0.34%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8460 8430 -30 -0.35%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 13875 13825 -50 -0.36%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 12750 12700 -50 -0.39%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 10300 10250 -50 -0.49%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9500 9450 -50 -0.53%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 8800 8750 -50 -0.57%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8475 8425 -50 -0.59%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10350 10275 -75 -0.72%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 13800 13700 -100 -0.72%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5260 5220 -40 -0.76%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3150 3125 -25 -0.79%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9875 9775 -100 -1.01%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14850 14700 -150 -1.01%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2125 2100 -25 -1.18%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6800 6700 -100 -1.47%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4900 4800 -100 -2.04%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 2160 2060 -100 -4.63%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。