當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240226)
卓創(chuàng)資訊 2024-02-26 17:03:35

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有17個產(chǎn)品上漲,占比15.60%;61個產(chǎn)品持穩(wěn),占比55.96%;31個產(chǎn)品下降,占比28.44%。上漲的前三名產(chǎn)品為液氯、丁二烯、PA66,漲幅分別402.00%、4.21%、3.01%;下跌的前三名產(chǎn)品為純堿、二甲苯(溶劑級)、PTA,跌幅分別為5.56%、1.50%、1.11%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 2月23日 2月26日 價差 幅度%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 -25 75.5 100.5 402.00%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 10700 11150 450 4.21%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 21600 22250 650 3.01%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 89500 91500 2000 2.23%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 12800 13050 250 1.95%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 12750 12950 200 1.57%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 8000 8100 100 1.25%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8200 8300 100 1.22%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 13050 13200 150 1.15%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9100 9200 100 1.10%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6840 6900 60 0.88%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 11650 11750 100 0.86%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 12250 12350 100 0.82%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 12650 12750 100 0.79%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 745 750 5 0.67%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7500 7525 25 0.33%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2655 2662.5 7.5 0.28%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 11900 11900 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9350 9350 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4175 4175 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7550 7550 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3150 3150 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4410 4410 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 7270 7270 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 6050 6050 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 2160 2160 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 5050 5050 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 5325 5325 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4725 4725 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4200 4200 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 10300 10300 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4900 4900 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 20900 20900 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6700 6700 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2700 2700 0 0.00%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 20000 20000 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 25950 25950 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 17200 17200 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3895 3895 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 8800 8800 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6075 6075 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 11050 11050 0 0.00%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8825 8825 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9000 9000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 13050 13050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13950 13950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 7000 7000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8425 8425 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6800 6800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 19500 19500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 30000 30000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13550 13550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16900 16900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 10300 10300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 14850 14850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 9200 9200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5900 5900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 16850 16850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 15750 15750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 14350 14350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 23250 23250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 12250 12250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 13700 13700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9000 9000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9650 9650 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 8100 8100 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 8250 8250 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10450 10450 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 13600 13600 0 0.00%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 7125 7125 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8875 8860 -15 -0.17%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5655 5645 -10 -0.18%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9425 9400 -25 -0.27%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8650 8625 -25 -0.29%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7725 7700 -25 -0.32%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14900 14850 -50 -0.34%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 13850 13800 -50 -0.36%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1035 1031 -4 -0.39%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6110 6085 -25 -0.41%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 7115 7085 -30 -0.42%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5285 5260 -25 -0.47%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 7425 7390 -35 -0.47%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10400 10350 -50 -0.48%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9175 9125 -50 -0.54%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8375 8325 -50 -0.60%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3750 3725 -25 -0.67%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7325 7275 -50 -0.68%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6850 6800 -50 -0.73%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9950 9875 -75 -0.75%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4670 4635 -35 -0.75%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8540 8475 -65 -0.76%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9575 9500 -75 -0.78%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6325 6275 -50 -0.79%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8530 8460 -70 -0.82%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 14000 13875 -125 -0.89%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 16650 16500 -150 -0.90%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7825 7750 -75 -0.96%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 10075 9975 -100 -0.99%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5939 5873 -66 -1.11%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7310 7200 -110 -1.50%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2250 2125 -125 -5.56%

本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。