混合丁烷市場(chǎng)價(jià)格匯總(20240801)
單位:元/噸
生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號(hào) | 價(jià)格 | 較上一工作日漲跌 | 備注 |
海特偉業(yè) | 混合丁烷 | 5230 | 0 | 正常 |
誠信石化 | 混合丁烷 | 5600 | 0 | 實(shí)結(jié)商談 |
亞通石化(南區(qū)) | 混合丁烷 | 5230 | 20 | 正常 |
煙臺(tái)萬華 | 混合丁烷 | 5300 | 50 | 正常 |
湖南中創(chuàng) | 混合丁烷 | -- | -- | 暫不報(bào)價(jià) |
價(jià)格條件 : 現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅、汽運(yùn)。 |