當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點聚焦 >> 信息正文
主要化工產品漲跌排行榜(20240627)
卓創(chuàng)資訊 2024-06-27 17:09:24

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產品之中,本周期有21個產品上漲,占比19.27%;62個產品持穩(wěn),占比56.88%;26個產品下降,占比23.85%。上漲的前三名產品為液氯、煤瀝青(中溫)、煤瀝青(改質),漲幅分別37.50%、10.83%、9.09%;下跌的前三名產品為純堿、正丁醇、電石,跌幅分別為2.41%、1.95%、1.88%。

類別 產品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 6月26日 6月27日 價差 幅度%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 200 275 75 37.50%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 3925 4350 425 10.83%
基本化工原料 煤瀝青(改質) 河北 元/噸 4125 4500 375 9.09%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4225 4400 175 4.14%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 9350 9600 250 2.67%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5825 5950 125 2.15%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 10650 10825 175 1.64%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4560 4600 40 0.88%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4140 4170 30 0.72%
下游產品 ABS 0215A—華東 元/噸 11450 11500 50 0.44%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2515 2525 10 0.40%
下游產品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6750 6775 25 0.37%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 7225 7250 25 0.35%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 7200 7220 20 0.28%
下游產品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9975 10000 25 0.25%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1041 1043 2 0.19%
下游產品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13425 13450 25 0.19%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5976 5987 11 0.18%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8527.5 8542.5 15 0.18%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5445 5452.5 7.5 0.14%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9415 9420 5 0.05%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 12950 12950 0 0.00%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 13100 13100 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7225 7225 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9750 9750 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 89000 89000 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4350 4350 0 0.00%
下游產品 丁苯橡膠 華北 元/噸 15150 15150 0 0.00%
下游產品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5600 5600 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6030 6030 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7850 7850 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8650 8650 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 10150 10150 0 0.00%
基本化工原料 MMA 華東貿易 元/噸 15550 15550 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 17300 17300 0 0.00%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 9800 9800 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1960 1960 0 0.00%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6700 6700 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4000 4000 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 13100 13100 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 18400 18400 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6700 6700 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 785 785 0 0.00%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產99.7%-山東 元/噸 21950 21950 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 21150 21150 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海產 華東 元/噸 14150 14150 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3875 3875 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9225 9225 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6250 6250 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 11870 11870 0 0.00%
下游產品 PA66 EPR27 元/噸 20650 20650 0 0.00%
下游產品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12700 12700 0 0.00%
下游產品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13500 13500 0 0.00%
下游產品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 7100 7100 0 0.00%
下游產品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8350 8350 0 0.00%
下游產品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 19450 19450 0 0.00%
下游產品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 28500 28500 0 0.00%
下游產品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16700 16700 0 0.00%
下游產品 EPS 普通料—華東 元/噸 10875 10875 0 0.00%
下游產品 PC 樂天1100 元/噸 15450 15450 0 0.00%
下游產品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 8825 8825 0 0.00%
下游產品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5700 5700 0 0.00%
下游產品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 18150 18150 0 0.00%
下游產品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 16250 16250 0 0.00%
下游產品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 15350 15350 0 0.00%
下游產品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 25000 25000 0 0.00%
下游產品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 15250 15250 0 0.00%
下游產品 SBS F675--福建 元/噸 14050 14050 0 0.00%
下游產品 軟泡PPG 華東 元/噸 8850 8850 0 0.00%
下游產品 硬泡PPG 華北 元/噸 9400 9400 0 0.00%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8725 8725 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3825 3825 0 0.00%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 8050 8050 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10800 10800 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 8850 8850 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 8950 8950 0 0.00%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5850 5850 0 0.00%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 15400 15400 0 0.00%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 7405 7405 0 0.00%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 9370 9365 -5 -0.05%
下游產品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 6990 6980 -10 -0.14%
下游產品 PVC SG5 元/噸 5730 5720 -10 -0.17%
下游產品 PE 7042 元/噸 9275 9255 -20 -0.22%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9475 9450 -25 -0.26%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 8150 8125 -25 -0.31%
下游產品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 15050 15000 -50 -0.33%
下游產品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14050 14000 -50 -0.36%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7665 7635 -30 -0.39%
基本化工原料 己二酸(國產) 華東 元/噸 9775 9725 -50 -0.51%
下游產品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 13700 13625 -75 -0.55%
下游產品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7825 7780 -45 -0.58%
基本化工原料 基礎油 150N-山東 元/噸 8475 8425 -50 -0.59%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7900 7850 -50 -0.63%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 7900 7850 -50 -0.63%
下游產品 順丁橡膠 華北 元/噸 15100 15000 -100 -0.66%
有機溶劑 丙二醇 國產貨-華東 元/噸 7100 7050 -50 -0.70%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(工業(yè)級) 元/噸 6900 6850 -50 -0.72%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 9875 9775 -100 -1.01%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4225 4175 -50 -1.18%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 24250 23950 -300 -1.24%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3140 3100 -40 -1.27%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 8180 8050 -130 -1.59%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2665 2615 -50 -1.88%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 8975 8800 -175 -1.95%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2075 2025 -50 -2.41%

本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。