當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240614-0621)
卓創(chuàng)資訊 2024-06-21 17:15:04

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的110個產(chǎn)品之中,本周期有29個產(chǎn)品上漲,占比26.36%;28個產(chǎn)品持穩(wěn),占比25.45%;53個產(chǎn)品下降,占比48.18%。上漲的前三名產(chǎn)品為甘油、丙烯、脂肪醇,漲幅分別4.19%、2.94%、2.80%;下跌的前三名產(chǎn)品為液氯、硫酸銨、煤瀝青(中溫),跌幅分別為37.50%、5.37%、4.85%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 上周五 6月21日 價差 幅度%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4175 4350 175 4.19%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6975 7180 205 2.94%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 12500 12850 350 2.80%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7750 7950 200 2.58%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4125 4225 100 2.42%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9925 10150 225 2.27%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 9100 9300 200 2.20%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2700 2750 50 1.85%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13200 13425 225 1.70%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 8050 8180 130 1.61%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6865 6975 110 1.60%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9500 9650 150 1.58%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 13950 14100 150 1.08%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4467.5 4507.5 40 0.90%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5650 5700 50 0.88%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 5950 6000 50 0.84%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7475 7535 60 0.80%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6750 6800 50 0.74%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 9500 9570 70 0.74%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7175 7225 50 0.70%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 790 795 5 0.63%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 8150 8200 50 0.61%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9400 9450 50 0.53%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5800 5825 25 0.43%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 15400 15450 50 0.32%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8300 8325 25 0.30%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 20600 20650 50 0.24%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1040 1041 1 0.10%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 6995 7000 5 0.07%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8650 8650 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1910 1910 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4000 4000 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6700 6700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 21150 21150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 24250 24250 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3875 3875 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 12270 12270 0 0.00%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8475 8475 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12700 12700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13500 13500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6675 6675 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 28500 28500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16700 16700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 8825 8825 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5600 5600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 18150 18150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 16250 16250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 25000 25000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 15250 15250 0 0.00%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 7950 7950 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10800 10800 0 0.00%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 15400 15400 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8805 8800 -5 -0.06%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5970 5958 -12 -0.20%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 21950 21900 -50 -0.23%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8775 8750 -25 -0.28%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9305 9275 -30 -0.32%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 15550 15500 -50 -0.32%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6300 6275 -25 -0.40%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 11500 11450 -50 -0.43%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 10100 10050 -50 -0.50%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 9900 9850 -50 -0.51%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 19550 19450 -100 -0.51%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9000 8950 -50 -0.56%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5485 5452.5 -32.5 -0.59%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 8025 7975 -50 -0.62%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7775 7725 -50 -0.64%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 7590 7540 -50 -0.66%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5915 5875 -40 -0.68%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 7175 7125 -50 -0.70%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 13100 13000 -100 -0.76%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 17650 17500 -150 -0.85%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10975 10875 -100 -0.91%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 13775 13650 -125 -0.91%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 15350 15200 -150 -0.98%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 10075 9975 -100 -0.99%
基本化工原料 加氫苯 山東 元/噸 9500 9400 -100 -1.05%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9550 9450 -100 -1.05%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9050 8950 -100 -1.10%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5845 5780 -65 -1.11%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 10125 10000 -125 -1.23%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3950 3900 -50 -1.27%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 15350 15150 -200 -1.30%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 18800 18550 -250 -1.33%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 14550 14350 -200 -1.37%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14350 14150 -200 -1.39%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 8025 7900 -125 -1.56%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2545 2505 -40 -1.57%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 15350 15100 -250 -1.63%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 13500 13250 -250 -1.85%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9575 9375 -200 -2.09%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9150 8950 -200 -2.19%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 15600 15250 -350 -2.24%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2150 2100 -50 -2.33%
有機溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 7400 7225 -175 -2.36%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 7175 7000 -175 -2.44%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4400 4275 -125 -2.84%
基本化工原料 工業(yè)級碳酸鋰 華東 元/噸 95000 92000 -3000 -3.16%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4000 3860 -140 -3.50%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3265 3140 -125 -3.83%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 4300 4125 -175 -4.07%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 11600 11050 -550 -4.74%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4125 3925 -200 -4.85%
基本化工原料 硫酸銨 河北 元/噸 1033 977.5 -55.5 -5.37%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 200 125 -75 -37.50%

本收盤表截至?xí)r間為當日17:00,僅供參考。