當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點(diǎn)聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240618)
卓創(chuàng)資訊 2024-06-18 17:32:50

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的109個(gè)產(chǎn)品之中,本周期有14個(gè)產(chǎn)品上漲,占比12.84%;62個(gè)產(chǎn)品持穩(wěn),占比56.88%;33個(gè)產(chǎn)品下降,占比30.28%。上漲的前三名產(chǎn)品為醋酸丁酯、甘油、BPA,漲幅分別1.29%、1.19%、1.01%;下跌的前三名產(chǎn)品為丁二烯、冰醋酸、丁酮,跌幅分別為2.57%、1.70%、1.59%。

類別 產(chǎn)品名稱 價(jià)格采集地/規(guī)格牌號(hào) 單位 6月17日 6月18日 價(jià)差 幅度%
有機(jī)溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7750 7850 100 1.29%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4200 4250 50 1.19%
基本化工原料 BPA 聚碳級(jí)華東 元/噸 9925 10025 100 1.01%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 8200 8275 75 0.91%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5650 5700 50 0.88%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 790 795 5 0.63%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13250 13300 50 0.38%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7175 7200 25 0.35%
下游產(chǎn)品 滌綸長(zhǎng)絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8300 8325 25 0.30%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 9200 9225 25 0.27%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 21950 22000 50 0.23%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級(jí)聚酯瓶片-華東 元/噸 6975 6985 10 0.14%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7465 7475 10 0.13%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8782.5 8792.5 10 0.11%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 12700 12700 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9550 9550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5600 5600 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國(guó)產(chǎn)) 華東 元/噸 9850 9850 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6000 6000 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7950 7950 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8650 8650 0 0.00%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 15350 15350 0 0.00%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 10050 10050 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4000 4000 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 8050 8050 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5800 5800 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1910 1910 0 0.00%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6750 6750 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4125 4125 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 4300 4300 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4125 4125 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4000 4000 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進(jìn)口加氫-華東 元/噸 13500 13500 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6700 6700 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2700 2700 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進(jìn)劑 CZ-江蘇 元/噸 21150 21150 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 24250 24250 0 0.00%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 7295 7295 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3875 3875 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9200 9200 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 125 125 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9425 9425 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 12270 12270 0 0.00%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8450 8450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9275 9275 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 20600 20600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12700 12700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13500 13500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6950 6950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強(qiáng)仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6700 6700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長(zhǎng)絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 19450 19450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場(chǎng) 元/噸 28500 28500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16700 16700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5810 5810 0 0.00%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 11500 11500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 15550 15550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 8825 8825 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 18150 18150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場(chǎng) 元/噸 16250 16250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場(chǎng) 元/噸 15450 15450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 25000 25000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 15250 15250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 14050 14050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9550 9550 0 0.00%
有機(jī)溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3925 3925 0 0.00%
有機(jī)溶劑 二甲苯(溶劑級(jí)) 華東 元/噸 7725 7725 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10800 10800 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機(jī)溶劑 MIBK 華東 元/噸 15400 15400 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙酮 華東 元/噸 8075 8075 0 0.00%
有機(jī)溶劑 甲醇 華東 元/噸 2515 2515 0 0.00%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5917 5913 -4 -0.07%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5485 5475 -10 -0.18%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 13075 13050 -25 -0.19%
有機(jī)溶劑 甲苯 華東 元/噸 7555 7540 -15 -0.20%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 9520 9500 -20 -0.21%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 9600 9580 -20 -0.21%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 11000 10975 -25 -0.23%
有機(jī)溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5915 5900 -15 -0.25%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 8975 8950 -25 -0.28%
有機(jī)溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8675 8650 -25 -0.29%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 15450 15400 -50 -0.32%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 15200 15150 -50 -0.33%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 15150 15100 -50 -0.33%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 14500 14450 -50 -0.34%
有機(jī)溶劑 丙二醇 國(guó)產(chǎn)貨-華東 元/噸 7375 7350 -25 -0.34%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 7175 7150 -25 -0.35%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4452.5 4435 -17.5 -0.39%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6300 6275 -25 -0.40%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9515 9475 -40 -0.42%
下游產(chǎn)品 PS 普通級(jí)透苯-華東 元/噸 10100 10050 -50 -0.50%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 18800 18700 -100 -0.53%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 17650 17550 -100 -0.57%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2115 2100 -15 -0.71%
基本化工原料 PX CFR中國(guó) 美元/噸 1040 1031 -9 -0.87%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 10075 9975 -100 -0.99%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 95000 94000 -1000 -1.05%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14350 14200 -150 -1.05%
有機(jī)溶劑 丙二醇 山東國(guó)產(chǎn)(工業(yè)級(jí)) 元/噸 7150 7075 -75 -1.05%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4400 4350 -50 -1.14%
有機(jī)溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 11500 11350 -150 -1.30%
有機(jī)溶劑 丁酮 華東 元/噸 7850 7725 -125 -1.59%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3235 3180 -55 -1.70%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 13600 13250 -350 -2.57%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。