主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240613)
在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有17個產(chǎn)品上漲,占比15.60%;59個產(chǎn)品持穩(wěn),占比54.13%;33個產(chǎn)品下降,占比30.28%。上漲的前三名產(chǎn)品為順丁橡膠、NPG、丁苯橡膠,漲幅分別2.30%、1.51%、1.31%;下跌的前三名產(chǎn)品為煤瀝青(中溫)、煤瀝青(改質(zhì))、順酐,跌幅分別為6.25%、5.49%、2.07%。
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 價格采集地/規(guī)格牌號 | 單位 | 6月12日 | 6月13日 | 價差 | 幅度% |
下游產(chǎn)品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 15250 | 15600 | 350 | 2.30% |
基本化工原料 | NPG | 進(jìn)口加氫-華東 | 元/噸 | 13250 | 13450 | 200 | 1.51% |
下游產(chǎn)品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 15250 | 15450 | 200 | 1.31% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 7950 | 8050 | 100 | 1.26% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 95000 | 96000 | 1000 | 1.05% |
有機(jī)溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 7725 | 7775 | 50 | 0.65% |
下游產(chǎn)品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 13575 | 13650 | 75 | 0.55% |
基本化工原料 | 己二酸(國產(chǎn)) | 華東 | 元/噸 | 9850 | 9900 | 50 | 0.51% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 3250 | 3265 | 15 | 0.46% |
有機(jī)溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 5850 | 5875 | 25 | 0.43% |
下游產(chǎn)品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場 | 元/噸 | 15350 | 15400 | 50 | 0.33% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 8250 | 8275 | 25 | 0.30% |
下游產(chǎn)品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 8800 | 8825 | 25 | 0.28% |
下游產(chǎn)品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 18100 | 18150 | 50 | 0.28% |
下游產(chǎn)品 | PE | 7042 | 元/噸 | 9305 | 9325 | 20 | 0.21% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 5505 | 5510 | 5 | 0.09% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4500 | 4502.5 | 2.5 | 0.06% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 13100 | 13100 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 12400 | 12400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 9500 | 9500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 4175 | 4175 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5600 | 5600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5950 | 5950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 8050 | 8050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 8650 | 8650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 9925 | 9925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿(mào)易 | 元/噸 | 15350 | 15350 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 8050 | 8050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 華東 | 元/噸 | 9500 | 9500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 4125 | 4125 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4450 | 4450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 790 | 790 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2650 | 2650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 | 元/噸 | 22050 | 22050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠促進(jìn)劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 21150 | 21150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 24250 | 24250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 3875 | 3875 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 9200 | 9200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 8852.5 | 8852.5 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | 200 | 200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 9425 | 9425 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 12270 | 12270 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基礎(chǔ)油 | 150N-山東 | 元/噸 | 8475 | 8475 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 20600 | 20600 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 12700 | 12700 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 13500 | 13500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 6865 | 6865 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 7475 | 7475 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 高強(qiáng)仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸長絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 19550 | 19550 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場 | 元/噸 | 28500 | 28500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 13200 | 13200 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 16700 | 16700 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 11500 | 11500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 11050 | 11050 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 15550 | 15550 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 14350 | 14350 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5650 | 5650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場 | 元/噸 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 15250 | 15250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 15750 | 15750 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 13950 | 13950 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 9550 | 9550 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 3950 | 3950 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 10800 | 10800 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 9150 | 9150 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 7750 | 7750 | 0 | 0.00% |
有機(jī)溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 15400 | 15400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 5992 | 5983 | -9 | -0.15% |
有機(jī)溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 7610 | 7595 | -15 | -0.20% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 10275 | 10250 | -25 | -0.24% |
下游產(chǎn)品 | PS | 普通級透苯-華東 | 元/噸 | 10200 | 10175 | -25 | -0.25% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 17850 | 17800 | -50 | -0.28% |
下游產(chǎn)品 | PET | 水瓶級聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 7020 | 7000 | -20 | -0.28% |
下游產(chǎn)品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 9025 | 9000 | -25 | -0.28% |
有機(jī)溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 8175 | 8150 | -25 | -0.31% |
有機(jī)溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 8125 | 8100 | -25 | -0.31% |
基本化工原料 | TDI | 上海產(chǎn) 華東 | 元/噸 | 14700 | 14650 | -50 | -0.34% |
下游產(chǎn)品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 5870 | 5850 | -20 | -0.34% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 7200 | 7175 | -25 | -0.35% |
有機(jī)溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) | 元/噸 | 7225 | 7200 | -25 | -0.35% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 6350 | 6325 | -25 | -0.39% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 7005 | 6975 | -30 | -0.43% |
基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 1048 | 1043 | -5 | -0.48% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 10200 | 10150 | -50 | -0.49% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 19100 | 19000 | -100 | -0.52% |
有機(jī)溶劑 | 丙二醇 | 國產(chǎn)貨-華東 | 元/噸 | 7450 | 7400 | -50 | -0.67% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 9565 | 9500 | -65 | -0.68% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7225 | 7175 | -50 | -0.69% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 9225 | 9150 | -75 | -0.81% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 9740 | 9635 | -105 | -1.08% |
有機(jī)溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 8875 | 8775 | -100 | -1.13% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 2175 | 2150 | -25 | -1.15% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 4050 | 4000 | -50 | -1.23% |
有機(jī)溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2587.5 | 2555 | -32.5 | -1.26% |
有機(jī)溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 11800 | 11650 | -150 | -1.27% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 5875 | 5800 | -75 | -1.28% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 1935 | 1910 | -25 | -1.29% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 7250 | 7100 | -150 | -2.07% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質(zhì)) | 河北 | 元/噸 | 4550 | 4300 | -250 | -5.49% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 4400 | 4125 | -275 | -6.25% |
本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。