當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點(diǎn)聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240611)
卓創(chuàng)資訊 2024-06-11 17:03:22

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的109個(gè)產(chǎn)品之中,本周期有25個(gè)產(chǎn)品上漲,占比22.94%;59個(gè)產(chǎn)品持穩(wěn),占比54.13%;25個(gè)產(chǎn)品下降,占比22.94%。上漲的前三名產(chǎn)品為丁腈橡膠、乙二醇乙醚醋酸酯、SBS,漲幅分別3.39%、3.35%、2.97%;下跌的前三名產(chǎn)品為液氯、純堿、順酐,跌幅分別為53.33%、3.33%、2.63%。

類別 產(chǎn)品名稱 價(jià)格采集地/規(guī)格牌號(hào) 單位 6月7日 6月11日 價(jià)差 幅度%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場(chǎng) 元/噸 14750 15250 500 3.39%
有機(jī)溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10450 10800 350 3.35%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 13450 13850 400 2.97%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 13025 13350 325 2.50%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 17800 18100 300 1.69%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6895 7005 110 1.60%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3200 3250 50 1.56%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 9275 9415 140 1.51%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 9305 9425 120 1.29%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7850 7950 100 1.27%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5918 5969 51 0.86%
基本化工原料 NPG 進(jìn)口加氫-華東 元/噸 12850 12950 100 0.78%
有機(jī)溶劑 MIBK 華東 元/噸 15300 15400 100 0.65%
基本化工原料 PX CFR中國(guó) 美元/噸 1032 1038 6 0.58%
有機(jī)溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8825 8875 50 0.57%
下游產(chǎn)品 PS 普通級(jí)透苯-華東 元/噸 10125 10175 50 0.49%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7415 7450 35 0.47%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 21950 22050 100 0.46%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 12220 12270 50 0.41%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9625 9660 35 0.36%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級(jí)聚酯瓶片-華東 元/噸 6990 7015 25 0.36%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 17900 17950 50 0.28%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9425 9450 25 0.27%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6855 6865 10 0.15%
有機(jī)溶劑 甲苯 華東 元/噸 7610 7615 5 0.07%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 12400 12400 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7225 7225 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9500 9500 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4175 4175 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 15250 15250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5600 5600 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 5950 5950 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 8050 8050 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8650 8650 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳級(jí)華東 元/噸 9925 9925 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4200 4200 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 7830 7830 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5875 5875 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1960 1960 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4400 4400 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 4550 4550 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4125 4125 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4050 4050 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4450 4450 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 19200 19200 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6700 6700 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2620 2620 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進(jìn)劑 CZ-江蘇 元/噸 21150 21150 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 24250 24250 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 14600 14600 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 10375 10375 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6375 6375 0 0.00%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8475 8475 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9325 9325 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹(shù)脂 E-12華東 元/噸 12700 12700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹(shù)脂 E-51華東 元/噸 13500 13500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長(zhǎng)絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8225 8225 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強(qiáng)仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6675 6675 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長(zhǎng)絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 19550 19550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場(chǎng) 元/噸 28500 28500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13200 13200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16700 16700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 11500 11500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂(lè)天1100 元/噸 15550 15550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 8800 8800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5650 5650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場(chǎng) 元/噸 16250 16250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 25000 25000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 15250 15250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹(shù) 元/噸 15850 15850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9025 9025 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9550 9550 0 0.00%
有機(jī)溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3950 3950 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 國(guó)產(chǎn)貨-華東 元/噸 7500 7500 0 0.00%
有機(jī)溶劑 二甲苯(溶劑級(jí)) 華東 元/噸 7725 7725 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 11800 11800 0 0.00%
有機(jī)溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5825 5825 0 0.00%
有機(jī)溶劑 甲醇 華東 元/噸 2600 2600 0 0.00%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5500 5495 -5 -0.09%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4525 4520 -5 -0.11%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8880 8860 -20 -0.23%
有機(jī)溶劑 丁酮 華東 元/噸 8225 8200 -25 -0.30%
有機(jī)溶劑 丙酮 華東 元/噸 8200 8175 -25 -0.30%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 7250 7225 -25 -0.34%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 11025 10975 -50 -0.45%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 10250 10200 -50 -0.49%
基本化工原料 己二酸(國(guó)產(chǎn)) 華東 元/噸 9900 9850 -50 -0.51%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5920 5890 -30 -0.51%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 785 780 -5 -0.64%
有機(jī)溶劑 丙二醇 山東國(guó)產(chǎn)(工業(yè)級(jí)) 元/噸 7275 7225 -50 -0.69%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 13250 13150 -100 -0.75%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 15350 15225 -125 -0.81%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 99000 98000 -1000 -1.01%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14550 14400 -150 -1.03%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9300 9200 -100 -1.08%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 20900 20600 -300 -1.44%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 9400 9225 -175 -1.86%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 15650 15350 -300 -1.92%
有機(jī)溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 8100 7900 -200 -2.47%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3975 3875 -100 -2.52%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 7600 7400 -200 -2.63%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2250 2175 -75 -3.33%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 375 175 -200 -53.33%

本收盤(pán)表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。