主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240604)
在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有16個產(chǎn)品上漲,占比14.68%;65個產(chǎn)品持穩(wěn),占比59.63%;28個產(chǎn)品下降,占比25.69%。上漲的前三名產(chǎn)品為丁二烯、NPG、MMA,漲幅分別2.30%、2.17%、1.32%;下跌的前三名產(chǎn)品為液氯、EPS、甲醇,跌幅分別為53.33%、1.33%、1.30%。
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 價格采集地/規(guī)格牌號 | 單位 | 6月3日 | 6月4日 | 價差 | 幅度% |
下游產(chǎn)品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 11975 | 12250 | 275 | 2.30% |
基本化工原料 | NPG | 進口加氫-華東 | 元/噸 | 11500 | 11750 | 250 | 2.17% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿(mào)易 | 元/噸 | 15150 | 15350 | 200 | 1.32% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 23750 | 24050 | 300 | 1.26% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 17550 | 17750 | 200 | 1.14% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 18900 | 19100 | 200 | 1.06% |
下游產(chǎn)品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 13350 | 13450 | 100 | 0.75% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 9150 | 9200 | 50 | 0.55% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 6800 | 6830 | 30 | 0.44% |
有機溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 11600 | 11650 | 50 | 0.43% |
下游產(chǎn)品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 13150 | 13200 | 50 | 0.38% |
有機溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 7750 | 7775 | 25 | 0.32% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 8750 | 8775 | 25 | 0.29% |
下游產(chǎn)品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 17500 | 17550 | 50 | 0.29% |
有機溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 8850 | 8875 | 25 | 0.28% |
基本化工原料 | 己二酸(國產(chǎn)) | 華東 | 元/噸 | 9925 | 9950 | 25 | 0.25% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 12400 | 12400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7250 | 7250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 9600 | 9600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 101000 | 101000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 4175 | 4175 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 14000 | 14000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 13900 | 13900 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5600 | 5600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 5950 | 5950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 8050 | 8050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 8650 | 8650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 9925 | 9925 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 3200 | 3200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 10025 | 10025 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 4450 | 4450 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 7800 | 7800 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 1960 | 1960 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 7650 | 7650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 4700 | 4700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質(zhì)) | 河北 | 元/噸 | 4850 | 4850 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 4275 | 4275 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 4050 | 4050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4500 | 4500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 6700 | 6700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 2275 | 2275 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2700 | 2700 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠促進劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 21150 | 21150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 9975 | 9975 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 9400 | 9400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 9080 | 9080 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 6400 | 6400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 12220 | 12220 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基礎(chǔ)油 | 150N-山東 | 元/噸 | 8475 | 8475 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 12700 | 12700 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 13500 | 13500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 8200 | 8200 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 高強仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸長絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 19550 | 19550 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場 | 元/噸 | 28500 | 28500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 16700 | 16700 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 15550 | 15550 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5650 | 5650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場 | 元/噸 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場 | 元/噸 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 15250 | 15250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 15650 | 15650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 9650 | 9650 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) | 元/噸 | 7275 | 7275 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 國產(chǎn)貨-華東 | 元/噸 | 7500 | 7500 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 10450 | 10450 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 9150 | 9150 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 5825 | 5825 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 15300 | 15300 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 8075 | 8075 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 13600 | 13575 | -25 | -0.18% |
有機溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 7650 | 7635 | -15 | -0.20% |
下游產(chǎn)品 | PE | 7042 | 元/噸 | 9375 | 9355 | -20 | -0.21% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 5455 | 5440 | -15 | -0.27% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 7350 | 7330 | -20 | -0.27% |
下游產(chǎn)品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 9100 | 9075 | -25 | -0.27% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 7325 | 7300 | -25 | -0.34% |
基本化工原料 | TDI | 上海產(chǎn) 華東 | 元/噸 | 14800 | 14750 | -50 | -0.34% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 14650 | 14600 | -50 | -0.34% |
下游產(chǎn)品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 11550 | 11500 | -50 | -0.43% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4582.5 | 4562.5 | -20 | -0.44% |
下游產(chǎn)品 | PS | 普通級透苯-華東 | 元/噸 | 10275 | 10225 | -50 | -0.49% |
下游產(chǎn)品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 5960 | 5930 | -30 | -0.50% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 9800 | 9745 | -55 | -0.56% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 790 | 785 | -5 | -0.63% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 9395 | 9335 | -60 | -0.64% |
有機溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 7775 | 7725 | -50 | -0.64% |
下游產(chǎn)品 | PET | 水瓶級聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 7000 | 6950 | -50 | -0.71% |
下游產(chǎn)品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 6900 | 6850 | -50 | -0.72% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 | 元/噸 | 22250 | 22050 | -200 | -0.90% |
下游產(chǎn)品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 21100 | 20900 | -200 | -0.95% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 華東 | 元/噸 | 9390 | 9300 | -90 | -0.96% |
基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 1041 | 1029 | -12 | -1.15% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 5967 | 5896 | -71 | -1.19% |
有機溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 8350 | 8250 | -100 | -1.20% |
有機溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2692.5 | 2657.5 | -35 | -1.30% |
下游產(chǎn)品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 11300 | 11150 | -150 | -1.33% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | 375 | 175 | -200 | -53.33% |
本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。