主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240527)
在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有34個產(chǎn)品上漲,占比31.19%;61個產(chǎn)品持穩(wěn),占比55.96%;14個產(chǎn)品下降,占比12.84%。上漲的前三名產(chǎn)品為液氯、醋酸丁酯、苯酚,漲幅分別45.45%、2.33%、1.99%;下跌的前三名產(chǎn)品為MMA、冰醋酸、滌棉紗,跌幅分別為1.85%、1.54%、1.18%。
類別 | 產(chǎn)品名稱 | 價格采集地/規(guī)格牌號 | 單位 | 5月24日 | 5月27日 | 價差 | 幅度% |
基本化工原料 | 液氯 | 山東 | 元/噸 | 275 | 400 | 125 | 45.45% |
有機溶劑 | 醋酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 7525 | 7700 | 175 | 2.33% |
基本化工原料 | 苯酚 | 華東 | 元/噸 | 7550 | 7700 | 150 | 1.99% |
基本化工原料 | 純堿 | 輕堿-華東 | 元/噸 | 2235 | 2275 | 40 | 1.79% |
基本化工原料 | 正丁醇 | 華東 | 元/噸 | 8450 | 8600 | 150 | 1.78% |
有機溶劑 | 異丙醇 | 華東 | 元/噸 | 8500 | 8650 | 150 | 1.76% |
基本化工原料 | 順酐 | 山東 | 元/噸 | 6900 | 7000 | 100 | 1.45% |
基本化工原料 | 加氫苯 | 華東 | 元/噸 | 8925 | 9050 | 125 | 1.40% |
基本化工原料 | 苯乙烯 | 華東 | 元/噸 | 9615 | 9750 | 135 | 1.40% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸長絲 | 半光DTY70D/24F-華東 | 元/噸 | 19150 | 19400 | 250 | 1.31% |
有機溶劑 | 丙酮 | 華東 | 元/噸 | 7775 | 7875 | 100 | 1.29% |
基本化工原料 | 苯胺 | 華北 | 元/噸 | 12070 | 12220 | 150 | 1.24% |
下游產(chǎn)品 | PS | 普通級透苯-華東 | 元/噸 | 10150 | 10275 | 125 | 1.23% |
基本化工原料 | 純苯 | 華東 | 元/噸 | 9000 | 9105 | 105 | 1.17% |
基本化工原料 | 乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 4482.5 | 4532.5 | 50 | 1.12% |
基本化工原料 | DOP | 華東 | 元/噸 | 9900 | 10000 | 100 | 1.01% |
基本化工原料 | 辛醇 | 華東 | 元/噸 | 9875 | 9975 | 100 | 1.01% |
基本化工原料 | NPG | 進口加氫-華東 | 元/噸 | 10900 | 11000 | 100 | 0.92% |
基本化工原料 | 丙烯酸丁酯 | 華東 | 元/噸 | 8950 | 9025 | 75 | 0.84% |
基本化工原料 | 丙烯 | 山東 | 元/噸 | 6675 | 6730 | 55 | 0.82% |
有機溶劑 | 二甲苯(溶劑級) | 華東 | 元/噸 | 7640 | 7700 | 60 | 0.79% |
下游產(chǎn)品 | EPS | 普通料—華東 | 元/噸 | 10850 | 10925 | 75 | 0.69% |
下游產(chǎn)品 | 丁二烯 | 齊魯化工城-送到 | 元/噸 | 11425 | 11500 | 75 | 0.66% |
基本化工原料 | PTA | 華東 | 元/噸 | 5931 | 5960 | 29 | 0.49% |
基本化工原料 | PX | CFR中國 | 美元/噸 | 1040 | 1045 | 5 | 0.48% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸短纖 | 1.4D*38mm-華東 | 元/噸 | 7355 | 7390 | 35 | 0.48% |
基本化工原料 | 丙烯酸 | 華東 | 元/噸 | 6400 | 6425 | 25 | 0.39% |
下游產(chǎn)品 | 順丁橡膠 | 華北 | 元/噸 | 13400 | 13450 | 50 | 0.37% |
有機溶劑 | 甲醇 | 華東 | 元/噸 | 2745 | 2755 | 10 | 0.36% |
基本化工原料 | TDI | 上海產(chǎn) 華東 | 元/噸 | 14900 | 14950 | 50 | 0.34% |
下游產(chǎn)品 | 滌綸長絲 | FDY 150D/96F-華東 | 元/噸 | 8125 | 8150 | 25 | 0.31% |
下游產(chǎn)品 | PET | 水瓶級聚酯瓶片-華東 | 元/噸 | 6990 | 7010 | 20 | 0.29% |
基本化工原料 | BPA | 聚碳級華東 | 元/噸 | 9800 | 9825 | 25 | 0.26% |
有機溶劑 | 甲苯 | 華東 | 元/噸 | 7575 | 7590 | 15 | 0.20% |
基本化工原料 | CPL | 華東 | 元/噸 | 13475 | 13475 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 脂肪醇 | 華東 | 元/噸 | 12400 | 12400 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 非離子表面活性劑 | 華東 | 元/噸 | 9600 | 9600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 碳酸鋰 | 華東 | 元/噸 | 104000 | 104000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 甘油 | 華東 | 元/噸 | 4050 | 4050 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁苯橡膠 | 華北 | 元/噸 | 13525 | 13525 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PP | 山東臨沂 | 元/噸 | 5650 | 5650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 己二酸(國產(chǎn)) | 華東 | 元/噸 | 9650 | 9650 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 95%乙醇 | 蘇北 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 苯酐 | 華東 | 元/噸 | 8050 | 8050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 鄰苯 | 華東 | 元/噸 | 8600 | 8600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | ECH | 華東 | 元/噸 | 7425 | 7425 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | MDI | 聚合-華東 | 元/噸 | 17200 | 17200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤焦油 | 山東 | 元/噸 | 4500 | 4500 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 粗苯 | 山東 | 元/噸 | 7575 | 7575 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 工業(yè)萘 | 山東 | 元/噸 | 5950 | 5950 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 焦炭 | 河北 | 元/噸 | 1960 | 1960 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(中溫) | 山西 | 元/噸 | 4900 | 4900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 煤瀝青(改質(zhì)) | 河北 | 元/噸 | 5050 | 5050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 蒽油 | 山東 | 元/噸 | 4275 | 4275 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 減水劑(萘系) | 山東 | 元/噸 | 4000 | 4000 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | BDO | 華東 | 元/噸 | 9050 | 9050 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | DMF | 華東 | 元/噸 | 4550 | 4550 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 純MDI | 華東 | 元/噸 | 18600 | 18600 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 環(huán)氧乙烷 | 華東 | 元/噸 | 6900 | 6900 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 燒堿 | 液體-山東 | 元/噸 | 765 | 765 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 電石 | 290L/KG-烏海 | 元/噸 | 2750 | 2750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 氧化鋅 | 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 | 元/噸 | 22250 | 22250 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠促進劑 | CZ-江蘇 | 元/噸 | 21150 | 21150 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 橡膠防老劑 | 4020-江蘇 | 元/噸 | 23750 | 23750 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 基礎油 | 150N-山東 | 元/噸 | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PE | 7042 | 元/噸 | 9435 | 9435 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-12華東 | 元/噸 | 12650 | 12650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 環(huán)氧樹脂 | E-51華東 | 元/噸 | 13400 | 13400 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PET | 聚酯切片(半消光)-華東 | 元/噸 | 6850 | 6850 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 腈綸短纖 | 1.66dtex*38mm-華東 | 元/噸 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 高強仿大化 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 6675 | 6675 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氨綸 | 40D-華東浙江市場 | 元/噸 | 28500 | 28500 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 粘膠短纖 | 1.5D*38mm-華東 | 元/噸 | 13050 | 13050 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | ABS | 0215A—華東 | 元/噸 | 11600 | 11600 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PC | 樂天1100 | 元/噸 | 15550 | 15550 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | PBT | 粘度1.0-華東 | 元/噸 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 錦綸切片(常規(guī)紡) | 華東 | 元/噸 | 14575 | 14575 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PE | 河北保定 | 元/噸 | 6000 | 6000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 再生PET | 江蘇江陰 | 元/噸 | 5650 | 5650 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | SEBS | 巴陵503--華東 | 元/噸 | 17350 | 17350 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 丁基橡膠 | 1675N-山東市場 | 元/噸 | 16250 | 16250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 氯丁橡膠 | CR121-華北 | 元/噸 | 37250 | 37250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 三元乙丙橡膠 | 吉化4045-江蘇 | 元/噸 | 25000 | 25000 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 異戊二烯橡膠 | SKI-3-上海 | 元/噸 | 15250 | 15250 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 天然乳膠 | 上海/三棵樹 | 元/噸 | 14450 | 14450 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | SBS | F675--福建 | 元/噸 | 12600 | 12600 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 軟泡PPG | 華東 | 元/噸 | 9150 | 9150 | 0 | 0.00% |
下游產(chǎn)品 | 硬泡PPG | 華北 | 元/噸 | 9750 | 9750 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) | 元/噸 | 7350 | 7350 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 碳酸二甲酯 | 山東 | 元/噸 | 4050 | 4050 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇 | 國產(chǎn)貨-華東 | 元/噸 | 7525 | 7525 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 10450 | 10450 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚 | 華東 | 元/噸 | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | 丙二醇甲醚醋酸酯 | 華東 | 元/噸 | 9150 | 9150 | 0 | 0.00% |
有機溶劑 | MIBK | 華東 | 元/噸 | 15200 | 15200 | 0 | 0.00% |
基本化工原料 | 丙烯腈 | 山東 | 元/噸 | 9725 | 9700 | -25 | -0.26% |
基本化工原料 | 二乙二醇 | 華東 | 元/噸 | 5465 | 5450 | -15 | -0.27% |
有機溶劑 | 丁酮 | 華東 | 元/噸 | 8800 | 8775 | -25 | -0.28% |
下游產(chǎn)品 | 丁腈橡膠 | 蘭化3305E-山東市場 | 元/噸 | 13850 | 13800 | -50 | -0.36% |
有機溶劑 | 醋酸乙酯 | 華東 | 元/噸 | 5875 | 5850 | -25 | -0.43% |
基本化工原料 | 燃料油 | 油漿 | 元/噸 | 3960 | 3935 | -25 | -0.63% |
有機溶劑 | 乙二醇丁醚 | 華東 | 元/噸 | 11150 | 11050 | -100 | -0.90% |
基本化工原料 | 聚羧酸減水劑單體 | 華東 | 元/噸 | 7425 | 7350 | -75 | -1.01% |
基本化工原料 | 環(huán)氧丙烷 | 山東 | 元/噸 | 9300 | 9200 | -100 | -1.08% |
下游產(chǎn)品 | PVC | SG5 | 元/噸 | 6170 | 6100 | -70 | -1.13% |
下游產(chǎn)品 | PA66 | EPR27 | 元/噸 | 21650 | 21400 | -250 | -1.15% |
下游產(chǎn)品 | 滌棉紗 | T/C 65/35 32S-山東 | 元/噸 | 16900 | 16700 | -200 | -1.18% |
基本化工原料 | 冰醋酸 | 華東 | 元/噸 | 3250 | 3200 | -50 | -1.54% |
基本化工原料 | MMA | 華東貿(mào)易 | 元/噸 | 16250 | 15950 | -300 | -1.85% |
本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。