地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 今日價格 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 同比漲跌幅 |
山東省 | 山東金嶺 | 2520—2520 | 40 | 2.02%—1.20% | 7.23%—6.33% |
魯西化工 | -- | -- | -- | -- | |
東岳化工 | 2520 | 30 | 1.20% | 5.88% | |
浙江省 | 衢州巨化 | 2750 | 0 | 0.00% | -5% |
寧波巨化 | 2730 | 0 | 0.00% | 9.20% | |
江蘇省 | 江蘇理文 | 3250 | 0 | 0.00% | 16.07% |
江蘇富強 | 2500 | 30 | 1.21% | 9.17% | |
江西省 | 江西九宏 | 2650 | 50 | 1.92% | 3.92% |
江西理文 | 2700 | 50 | 1.89% | 5.88% | |
重慶市 | 重慶天原 | 2650 | 0 | 0.00% | -5.36% |
廣西省 | 廣西錦億 | 2700 | 50 | 1.89% | 1.89% |
價格條件:現(xiàn)款現(xiàn)匯、自提、含稅、散水、汽運 |