當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點(diǎn)聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240428)
卓創(chuàng)資訊 2024-04-28 17:02:20

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的107個(gè)產(chǎn)品之中,本周期有14個(gè)產(chǎn)品上漲,占比13.08%;77個(gè)產(chǎn)品持穩(wěn),占比71.96%;16個(gè)產(chǎn)品下降,占比14.95%。上漲的前三名產(chǎn)品為液氯、苯胺、純堿,漲幅分別21.43%、2.06%、1.15%;下跌的前三名產(chǎn)品為脂肪醇、純苯、丙烯,跌幅分別為1.48%、1.12%、0.95%。

類別 產(chǎn)品名稱 價(jià)格采集地/規(guī)格牌號(hào) 單位 4月26日 4月28日 價(jià)差 幅度%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 350 425 75 21.43%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 12120 12370 250 2.06%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2175 2200 25 1.15%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 15350 15500 150 0.98%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 13150 13250 100 0.76%
基本化工原料 NPG 進(jìn)口加氫-華東 元/噸 9650 9700 50 0.52%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 13200 13250 50 0.38%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6525 6550 25 0.38%
有機(jī)溶劑 甲醇 華東 元/噸 2615 2625 10 0.38%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7380 7405 25 0.34%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5460 5475 15 0.27%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5605 5620 15 0.27%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 11700 11725 25 0.21%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級(jí)聚酯瓶片-華東 元/噸 7075 7085 10 0.14%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7625 7625 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9900 9900 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 107500 107500 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4250 4250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5650 5650 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國(guó)產(chǎn)) 華東 元/噸 9525 9525 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 5975 5975 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7625 7625 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳級(jí)華東 元/噸 10050 10050 0 0.00%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 8075 8075 0 0.00%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 16850 16850 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 16350 16350 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3200 3200 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4710 4710 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 7750 7750 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5700 5700 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1960 1960 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 5325 5325 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4100 4100 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4900 4900 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 18900 18900 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 760 760 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2550 2550 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進(jìn)劑 CZ-江蘇 元/噸 21350 21350 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 9650 9650 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 4275 4275 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 8050 8050 0 0.00%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4340 4340 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 10850 10850 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 9155 9155 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8725 8725 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9450 9450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 22400 22400 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PS 普通級(jí)透苯-華東 元/噸 10425 10425 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12800 12800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13550 13550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6925 6925 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強(qiáng)仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6725 6725 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長(zhǎng)絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 18900 18900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場(chǎng) 元/噸 28500 28500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13150 13150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16900 16900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 11800 11800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10925 10925 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 8950 8950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14200 14200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5700 5700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 16900 16900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場(chǎng) 元/噸 16650 16650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場(chǎng) 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24750 24750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 15250 15250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 13500 13500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 12550 12550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9125 9125 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9750 9750 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 山東國(guó)產(chǎn)(工業(yè)級(jí)) 元/噸 7450 7450 0 0.00%
有機(jī)溶劑 異丙醇 華東 元/噸 9250 9250 0 0.00%
有機(jī)溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 4050 4050 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 國(guó)產(chǎn)貨-華東 元/噸 7675 7675 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丁酮 華東 元/噸 8450 8450 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10450 10450 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 10900 10900 0 0.00%
有機(jī)溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7375 7375 0 0.00%
有機(jī)溶劑 MIBK 華東 元/噸 15300 15300 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙酮 華東 元/噸 8375 8375 0 0.00%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 12775 12750 -25 -0.20%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5919 5906 -13 -0.22%
有機(jī)溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5910 5895 -15 -0.25%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8815 8790 -25 -0.28%
下游產(chǎn)品 滌綸長(zhǎng)絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8150 8125 -25 -0.31%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 15450 15400 -50 -0.32%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 25450 25350 -100 -0.39%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9620 9575 -45 -0.47%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 9850 9800 -50 -0.51%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4450 4425 -25 -0.56%
有機(jī)溶劑 二甲苯(溶劑級(jí)) 華東 元/噸 7725 7675 -50 -0.65%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6850 6800 -50 -0.73%
有機(jī)溶劑 甲苯 華東 元/噸 7715 7655 -60 -0.78%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6840 6775 -65 -0.95%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8900 8800 -100 -1.12%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 13500 13300 -200 -1.48%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。