當前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240422)
卓創(chuàng)資訊 2024-04-22 17:04:37

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109產(chǎn)品之中,本周期有23個產(chǎn)品上漲,占比21.10%;58個產(chǎn)品持穩(wěn),占比53.21%;28個產(chǎn)品下降,占比25.69%。上漲的前三名產(chǎn)品為液氯、焦炭、純堿,漲幅分別58.33%、5.68%、4.94%;下跌的前三名產(chǎn)品為丙烯、電石、冰醋酸,跌幅分別為2.09%、1.92%、1.49%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 4月19日 4月22日 價差 幅度%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 300 475 175 58.33%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1760 1860 100 5.68%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2025 2125 100 4.94%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 15550 16300 750 4.82%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 7850 8200 350 4.46%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8575 8800 225 2.62%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 9375 9575 200 2.13%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7600 7750 150 1.97%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 9700 9850 150 1.55%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 10600 10750 150 1.42%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 7950 8050 100 1.26%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 757.5 765 7.5 0.99%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 4260 4300 40 0.94%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5600 5650 50 0.89%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9550 9625 75 0.79%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5555 5590 35 0.63%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 8250 8300 50 0.61%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 11750 11800 50 0.43%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 5950 5975 25 0.42%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13250 13300 50 0.38%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2712.5 2720 7.5 0.28%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9425 9450 25 0.27%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 10425 10450 25 0.24%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9950 9950 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 108000 108000 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4250 4250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 13275 13275 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 9525 9525 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 16300 16300 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4820 4820 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5825 5825 0 0.00%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 7150 7150 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 5500 5500 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 5600 5600 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4625 4625 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 9550 9550 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4900 4900 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 18900 18900 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 20750 20750 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 21650 21650 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 26150 26150 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 9140 9140 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6500 6500 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9125 9125 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 12170 12170 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 22600 22600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12700 12700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6950 6950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8200 8200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7405 7405 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6725 6725 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 18900 18900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 28500 28500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13150 13150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16900 16900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 15200 15200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 8950 8950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5700 5700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 16950 16950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 16750 16750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 14200 14200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24750 24750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 14750 14750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9750 9750 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 7600 7600 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 4050 4050 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 7800 7800 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10450 10450 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 7115 7105 -10 -0.14%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 13300 13275 -25 -0.19%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 11725 11700 -25 -0.21%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4455 4442.5 -12.5 -0.28%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8800 8775 -25 -0.28%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 15500 15450 -50 -0.32%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 7675 7650 -25 -0.33%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14350 14300 -50 -0.35%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5510 5490 -20 -0.36%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 13700 13650 -50 -0.36%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 13600 13550 -50 -0.37%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 12950 12900 -50 -0.39%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 12650 12600 -50 -0.40%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6000 5975 -25 -0.42%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5960 5933 -27 -0.45%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 11025 10975 -50 -0.45%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7765 7725 -40 -0.52%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8875 8825 -50 -0.56%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 7730 7685 -45 -0.58%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 15400 15300 -100 -0.65%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7475 7425 -50 -0.67%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8960 8880 -80 -0.89%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 11100 11000 -100 -0.90%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1057 1046 -11 -1.04%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9785 9675 -110 -1.12%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3350 3300 -50 -1.49%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2600 2550 -50 -1.92%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6945 6800 -145 -2.09%

本收盤表截至時間為當日17:00,僅供參考。