當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點(diǎn)聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240417)
卓創(chuàng)資訊 2024-04-17 17:11:04

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的108個(gè)產(chǎn)品之中,本周期有20個(gè)產(chǎn)品上漲,占比18.52%;67個(gè)產(chǎn)品持穩(wěn),占比62.04%;21個(gè)產(chǎn)品下降,占比19.44%。上漲的前三名產(chǎn)品為焦炭、液氯、丁二烯,漲幅分別6.02%、5.26%、1.72%;下跌的前三名產(chǎn)品為氧化鋅、MIBK、CPL,跌幅分別為1.43%、1.27%、1.14%。

類(lèi)別 產(chǎn)品名稱(chēng) 價(jià)格采集地/規(guī)格牌號(hào) 單位 4月16日 4月17日 價(jià)差 幅度%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1660 1760 100 6.02%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 475 500 25 5.26%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 11600 11800 200 1.72%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 10450 10600 150 1.44%
有機(jī)溶劑 丁酮 華東 元/噸 8150 8250 100 1.23%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4850 4900 50 1.03%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 15150 15250 100 0.66%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 16050 16150 100 0.62%
有機(jī)溶劑 甲醇 華東 元/噸 2640 2655 15 0.57%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 12600 12650 50 0.40%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 13200 13250 50 0.38%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 7075 7100 25 0.35%
有機(jī)溶劑 丙酮 華東 元/噸 7550 7575 25 0.33%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 18850 18900 50 0.27%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8750 8770 20 0.23%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 6007 6020 13 0.22%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 13175 13200 25 0.19%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級(jí)聚酯瓶片-華東 元/噸 7115 7125 10 0.14%
基本化工原料 PX CFR中國(guó) 美元/噸 1069 1070 1 0.09%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7400 7405 5 0.07%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 13600 13600 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9950 9950 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4250 4250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5600 5600 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 5950 5950 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳級(jí)華東 元/噸 9475 9475 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3350 3350 0 0.00%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 9750 9750 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4970 4970 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 6025 6025 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 5625 5625 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 5800 5800 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4900 4900 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進(jìn)口加氫-華東 元/噸 9450 9450 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 757.5 757.5 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2025 2025 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2600 2600 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進(jìn)劑 CZ-江蘇 元/噸 21650 21650 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 26150 26150 0 0.00%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6915 6915 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 9475 9475 0 0.00%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8865 8865 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 4325 4325 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 8100 8100 0 0.00%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9675 9675 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 9075 9075 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8800 8800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9425 9425 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 22600 22600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PS 普通級(jí)透苯-華東 元/噸 10350 10350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹(shù)脂 E-12華東 元/噸 12700 12700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹(shù)脂 E-51華東 元/噸 13250 13250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6950 6950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強(qiáng)仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6725 6725 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長(zhǎng)絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 18900 18900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場(chǎng) 元/噸 28500 28500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13300 13300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16900 16900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 11750 11750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂(lè)天1100 元/噸 15200 15200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 9000 9000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14500 14500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5700 5700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 16950 16950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場(chǎng) 元/噸 16750 16750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24750 24750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 14750 14750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹(shù) 元/噸 13750 13750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9750 9750 0 0.00%
有機(jī)溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8425 8425 0 0.00%
有機(jī)溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 4050 4050 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10450 10450 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 11300 11300 0 0.00%
有機(jī)溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6000 6000 0 0.00%
有機(jī)溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7500 7500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5570 5565 -5 -0.09%
有機(jī)溶劑 甲苯 華東 元/噸 7725 7715 -10 -0.13%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4420 4412.5 -7.5 -0.17%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10975 10950 -25 -0.23%
基本化工原料 己二酸(國(guó)產(chǎn)) 華東 元/噸 9550 9525 -25 -0.26%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9125 9100 -25 -0.27%
下游產(chǎn)品 滌綸長(zhǎng)絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8250 8225 -25 -0.30%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 7700 7675 -25 -0.32%
有機(jī)溶劑 丙二醇 國(guó)產(chǎn)貨-華東 元/噸 7825 7800 -25 -0.32%
有機(jī)溶劑 二甲苯(溶劑級(jí)) 華東 元/噸 7800 7775 -25 -0.32%
有機(jī)溶劑 丙二醇 山東國(guó)產(chǎn)(工業(yè)級(jí)) 元/噸 7650 7625 -25 -0.33%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場(chǎng) 元/噸 14300 14250 -50 -0.35%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5515 5495 -20 -0.36%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 108000 107500 -500 -0.46%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7640 7600 -40 -0.52%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 15900 15800 -100 -0.63%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6550 6500 -50 -0.76%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 12570 12470 -100 -0.80%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 13200 13050 -150 -1.14%
有機(jī)溶劑 MIBK 華東 元/噸 15750 15550 -200 -1.27%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 21050 20750 -300 -1.43%

本收盤(pán)表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。