當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點(diǎn)聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240415)
卓創(chuàng)資訊 2024-04-15 17:01:04

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的109個(gè)產(chǎn)品之中,本周期有32個(gè)產(chǎn)品上漲,占比29.36%;64個(gè)產(chǎn)品持穩(wěn),占比58.72%;13個(gè)產(chǎn)品下降,占比11.93%。上漲的前三名產(chǎn)品為正丁醇、辛醇、冰醋酸,漲幅分別2.53%、2.16%、1.85%;下跌的前三名產(chǎn)品為液氯、乙二醇丁醚、電石,跌幅分別為15.79%、2.59%、1.89%。

類別 產(chǎn)品名稱 價(jià)格采集地/規(guī)格牌號(hào) 單位 4月12日 4月15日 價(jià)差 幅度%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 7900 8100 200 2.53%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 9275 9475 200 2.16%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3240 3300 60 1.85%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 9625 9800 175 1.82%
有機(jī)溶劑 甲醇 華東 元/噸 2582.5 2622.5 40 1.55%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6850 6950 100 1.46%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 10300 10450 150 1.46%
有機(jī)溶劑 甲苯 華東 元/噸 7610 7710 100 1.31%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8680 8785 105 1.21%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4800 4850 50 1.04%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5505 5560 55 1.00%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9530 9625 95 1.00%
有機(jī)溶劑 丁酮 華東 元/噸 8000 8075 75 0.94%
有機(jī)溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8350 8425 75 0.90%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5908 5954 46 0.78%
基本化工原料 PX CFR中國(guó) 美元/噸 1047 1055 8 0.76%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10900 10975 75 0.69%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7575 7625 50 0.66%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 15050 15150 100 0.66%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 15800 15900 100 0.63%
下游產(chǎn)品 PS 普通級(jí)透苯-華東 元/噸 10250 10300 50 0.49%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 4305 4325 20 0.46%
有機(jī)溶劑 二甲苯(溶劑級(jí)) 華東 元/噸 7765 7800 35 0.45%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 11650 11700 50 0.43%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8675 8710 35 0.40%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4432.5 4450 17.5 0.39%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6890 6915 25 0.36%
有機(jī)溶劑 丙酮 華東 元/噸 7525 7550 25 0.33%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 15800 15850 50 0.32%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級(jí)聚酯瓶片-華東 元/噸 7095 7115 20 0.28%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7370 7380 10 0.14%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 11565 11575 10 0.09%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 13250 13250 0 0.00%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 13600 13600 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9950 9950 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 108500 108500 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4250 4250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 13275 13275 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5600 5600 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國(guó)產(chǎn)) 華東 元/噸 9575 9575 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 5950 5950 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳級(jí)華東 元/噸 9475 9475 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 7700 7700 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4970 4970 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 7550 7550 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 6025 6025 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1660 1660 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 5625 5625 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 5800 5800 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4900 4900 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進(jìn)口加氫-華東 元/噸 9450 9450 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 18850 18850 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2000 2000 0 0.00%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 20750 20750 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進(jìn)劑 CZ-江蘇 元/噸 21650 21650 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 26150 26150 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6550 6550 0 0.00%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 12570 12570 0 0.00%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8800 8800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9425 9425 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 22600 22600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹(shù)脂 E-12華東 元/噸 12700 12700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹(shù)脂 E-51華東 元/噸 13250 13250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6975 6975 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長(zhǎng)絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8250 8250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強(qiáng)仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6725 6725 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長(zhǎng)絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 18900 18900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場(chǎng) 元/噸 28500 28500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13300 13300 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16900 16900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂(lè)天1100 元/噸 15200 15200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 9000 9000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14500 14500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5700 5700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 16950 16950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場(chǎng) 元/噸 16750 16750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24750 24750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 14750 14750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 12650 12650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9850 9850 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 國(guó)產(chǎn)貨-華東 元/噸 7825 7825 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10450 10450 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
有機(jī)溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6020 6020 0 0.00%
有機(jī)溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7500 7500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5600 5595 -5 -0.09%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場(chǎng) 元/噸 14350 14300 -50 -0.35%
有機(jī)溶劑 MIBK 華東 元/噸 15850 15750 -100 -0.63%
有機(jī)溶劑 丙二醇 山東國(guó)產(chǎn)(工業(yè)級(jí)) 元/噸 7700 7650 -50 -0.65%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹(shù) 元/噸 13900 13800 -100 -0.72%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 13350 13250 -100 -0.75%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9200 9125 -75 -0.82%
有機(jī)溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 4100 4050 -50 -1.22%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 767.5 757.5 -10 -1.30%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 9315 9165 -150 -1.61%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2650 2600 -50 -1.89%
有機(jī)溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 11600 11300 -300 -2.59%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 475 400 -75 -15.79%

本收盤(pán)表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。