當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240409)
卓創(chuàng)資訊 2024-04-09 17:03:52

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有37個產(chǎn)品上漲,占比33.94%;55個產(chǎn)品持穩(wěn),占比50.46%;17個產(chǎn)品下降,占比15.60%。上漲的前三名產(chǎn)品為液氯、苯胺、氧化鋅,漲幅分別4.35%、2.51%、2.49%;下跌的前三名產(chǎn)品為焦炭、燒堿、氨綸,跌幅分別為5.68%、3.76%、3.39%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 4月8日 4月9日 價差 幅度%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 575 600 25 4.35%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 11970 12270 300 2.51%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 20100 20600 500 2.49%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 11200 11450 250 2.23%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9650 9850 200 2.07%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3150 3200 50 1.59%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 13325 13525 200 1.50%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 13400 13600 200 1.49%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 13450 13650 200 1.49%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 10225 10375 150 1.47%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 14750 14950 200 1.36%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 12750 12900 150 1.18%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4600 4650 50 1.09%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8785 8875 90 1.02%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7450 7525 75 1.01%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 9180 9265 85 0.93%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9640 9725 85 0.88%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 9400 9475 75 0.80%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6500 6550 50 0.77%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10925 11000 75 0.69%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7400 7450 50 0.68%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 8100 8150 50 0.62%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 9425 9475 50 0.53%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 18750 18850 100 0.53%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 10050 10100 50 0.50%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 4275 4295 20 0.47%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 5900 5925 25 0.42%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12600 12650 50 0.40%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 12550 12600 50 0.40%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13200 13250 50 0.38%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14200 14250 50 0.35%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 7675 7700 25 0.33%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8275 8300 25 0.30%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9125 9150 25 0.27%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6810 6825 15 0.22%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 11825 11850 25 0.21%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8775 8790 15 0.17%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7625 7625 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9900 9900 0 0.00%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 109000 109000 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4325 4325 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5600 5600 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6000 6000 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7650 7650 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8500 8500 0 0.00%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9450 9450 0 0.00%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 15750 15750 0 0.00%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 9750 9750 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4930 4930 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 7350 7350 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5825 5825 0 0.00%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6750 6750 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 5850 5850 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 5950 5950 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 5150 5150 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 9500 9500 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 19150 19150 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 7000 7000 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 1975 1975 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 21650 21650 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 25950 25950 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 15400 15400 0 0.00%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8725 8725 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9425 9425 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 22600 22600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 7025 7025 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8250 8250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6725 6725 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13450 13450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16900 16900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 15000 15000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 9050 9050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5700 5700 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 17000 17000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 16250 16250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 14350 14350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24750 24750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 14750 14750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 13950 13950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 7700 7700 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 4100 4100 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 7825 7825 0 0.00%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 7925 7925 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10450 10450 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 15850 15850 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5565 5560 -5 -0.09%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7450 7440 -10 -0.13%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 7125 7115 -10 -0.14%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5986 5976 -10 -0.17%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1054 1052 -2 -0.19%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 7350 7335 -15 -0.20%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9075 9050 -25 -0.28%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4452.5 4440 -12.5 -0.28%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7750 7725 -25 -0.32%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5560 5540 -20 -0.36%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 11750 11700 -50 -0.43%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 7620 7585 -35 -0.46%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2580 2537.5 -42.5 -1.65%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2700 2650 -50 -1.85%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 29500 28500 -1000 -3.39%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 797.5 767.5 -30 -3.76%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 1760 1660 -100 -5.68%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。