當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240312)
卓創(chuàng)資訊 2024-03-12 17:02:13

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有24個產(chǎn)品上漲,占比22.02%;58個產(chǎn)品持穩(wěn),占比53.21%;27個產(chǎn)品下降,占比24.77%。上漲的前三名產(chǎn)品為液氯、DMF、碳酸鋰,漲幅分別44.44%、3.13%、2.38%;下跌的前三名產(chǎn)品為焦炭、辛醇、錦綸長絲,跌幅分別為4.85%、1.73%、1.03%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 3月11日 3月12日 價差 幅度%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 225 325 100 44.44%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4800 4950 150 3.13%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 105000 107500 2500 2.38%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 10350 10550 200 1.93%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6500 6625 125 1.92%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 767.5 780 12.5 1.63%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5620 5675 55 0.98%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9550 9625 75 0.79%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14050 14150 100 0.71%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 14800 14900 100 0.68%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9050 9100 50 0.55%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9450 9500 50 0.53%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4565 4587.5 22.5 0.49%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 5900 5925 25 0.42%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 7015 7040 25 0.36%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8525 8555 30 0.35%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8640 8670 30 0.35%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7425 7450 25 0.34%
有機溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7600 7625 25 0.33%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5200 5215 15 0.29%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7255 7275 20 0.28%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10500 10525 25 0.24%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1007 1009 2 0.20%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5767 5778 11 0.19%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 12950 12950 0 0.00%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 12150 12150 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4250 4250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 9675 9675 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6300 6300 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8300 8300 0 0.00%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7625 7625 0 0.00%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 13400 13400 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3100 3100 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4850 4850 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6710 6710 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5725 5725 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 5725 5725 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 5125 5125 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4150 4150 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進口加氫-華東 元/噸 10400 10400 0 0.00%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 20650 20650 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6800 6800 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2000 2000 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2850 2850 0 0.00%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 20250 20250 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進劑 CZ-江蘇 元/噸 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 25950 25950 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 16950 16950 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 4105 4105 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9600 9600 0 0.00%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8925 8925 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9125 9125 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 22600 22600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8350 8350 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6800 6800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13600 13600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16900 16900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 10600 10600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5925 5925 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 16950 16950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 15750 15750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 14550 14550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24650 24650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 13250 13250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 12450 12450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 8950 8950 0 0.00%
有機溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3650 3650 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 8050 8050 0 0.00%
有機溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7175 7175 0 0.00%
有機溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10450 10450 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機溶劑 MIBK 華東 元/噸 14000 14000 0 0.00%
有機溶劑 丙酮 華東 元/噸 7175 7175 0 0.00%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9360 9355 -5 -0.05%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6980 6970 -10 -0.14%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 12950 12925 -25 -0.19%
有機溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6205 6190 -15 -0.24%
有機溶劑 甲醇 華東 元/噸 2727.5 2720 -7.5 -0.27%
有機溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8500 8475 -25 -0.29%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8100 8075 -25 -0.31%
有機溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 14350 14300 -50 -0.35%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6950 6925 -25 -0.36%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13650 13600 -50 -0.37%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12850 12800 -50 -0.39%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 11600 11550 -50 -0.43%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 11150 11100 -50 -0.45%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9650 9600 -50 -0.52%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9350 9300 -50 -0.53%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 9100 9050 -50 -0.55%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 16450 16350 -100 -0.61%
有機溶劑 丁酮 華東 元/噸 8250 8200 -50 -0.61%
有機溶劑 甲苯 華東 元/噸 7325 7280 -45 -0.61%
有機溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 7950 7900 -50 -0.63%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 14050 13950 -100 -0.71%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 13200 13100 -100 -0.76%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 30000 29750 -250 -0.83%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8975 8885 -90 -1.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 19500 19300 -200 -1.03%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 11550 11350 -200 -1.73%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 2060 1960 -100 -4.85%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。