當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點(diǎn)聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240306)
卓創(chuàng)資訊 2024-03-06 17:00:32

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測(cè)的109個(gè)產(chǎn)品之中,本周期有17個(gè)產(chǎn)品上漲,占比15.60%;69個(gè)產(chǎn)品持穩(wěn),占比63.30%;23個(gè)產(chǎn)品下降,占比21.10%。上漲的前三名產(chǎn)品為電石、丙烯、丁二烯,漲幅分別1.82%、1.80%、1.54%;下跌的前三名產(chǎn)品為碳酸鋰、正丁醇、粗苯,跌幅分別為7.44%、2.41%、2.04%。

類別 產(chǎn)品名稱 價(jià)格采集地/規(guī)格牌號(hào) 單位 3月5日 3月6日 價(jià)差 幅度%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2750 2800 50 1.82%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6950 7075 125 1.80%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 11375 11550 175 1.54%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9105 9225 120 1.32%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8250 8325 75 0.91%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8440 8515 75 0.89%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5090 5135 45 0.88%
下游產(chǎn)品 PS 普通級(jí)透苯-華東 元/噸 9375 9425 50 0.53%
基本化工原料 PX CFR中國(guó) 美元/噸 1008 1013 5 0.50%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10275 10325 50 0.49%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 10375 10425 50 0.48%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4520 4537.5 17.5 0.39%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7600 7625 25 0.33%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 17000 17050 50 0.29%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8850 8875 25 0.28%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8875 8900 25 0.28%
有機(jī)溶劑 甲苯 華東 元/噸 7305 7325 20 0.27%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 11900 11900 0 0.00%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7600 7600 0 0.00%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9450 9450 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4175 4175 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 12825 12825 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國(guó)產(chǎn)) 華東 元/噸 9850 9850 0 0.00%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6275 6275 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7475 7475 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8300 8300 0 0.00%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 13200 13200 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3050 3050 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4725 4725 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5900 5900 0 0.00%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 2060 2060 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 5400 5400 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 5500 5500 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 5025 5025 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4200 4200 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 NPG 進(jìn)口加氫-華東 元/噸 10400 10400 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6800 6800 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 757.5 757.5 0 0.00%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 1975 1975 0 0.00%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 20250 20250 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進(jìn)劑 CZ-江蘇 元/噸 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 25950 25950 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 17500 17500 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 4010 4010 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9600 9600 0 0.00%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 375 375 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 10650 10650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9125 9125 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 22600 22600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12950 12950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13800 13800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 6975 6975 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長(zhǎng)絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8450 8450 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 高強(qiáng)仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6800 6800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 錦綸長(zhǎng)絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 19500 19500 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場(chǎng) 元/噸 30000 30000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13600 13600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16900 16900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5685 5685 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 14750 14750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5900 5900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場(chǎng) 元/噸 15750 15750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 24650 24650 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 12250 12250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 13900 13900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 12550 12550 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 8950 8950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9650 9650 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 山東國(guó)產(chǎn)(工業(yè)級(jí)) 元/噸 7950 7950 0 0.00%
有機(jī)溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3650 3650 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丁酮 華東 元/噸 8275 8275 0 0.00%
有機(jī)溶劑 二甲苯(溶劑級(jí)) 華東 元/噸 7175 7175 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10450 10450 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 14500 14500 0 0.00%
有機(jī)溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6090 6090 0 0.00%
有機(jī)溶劑 MIBK 華東 元/噸 14000 14000 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙酮 華東 元/噸 7175 7175 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7290 7280 -10 -0.14%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級(jí)聚酯瓶片-華東 元/噸 7050 7040 -10 -0.14%
有機(jī)溶劑 甲醇 華東 元/噸 2695 2690 -5 -0.19%
基本化工原料 BPA 聚碳級(jí)華東 元/噸 9500 9475 -25 -0.26%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 8975 8950 -25 -0.28%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5830 5812 -18 -0.31%
有機(jī)溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7625 7600 -25 -0.33%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場(chǎng) 元/噸 14600 14550 -50 -0.34%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14400 14350 -50 -0.35%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 13050 13000 -50 -0.38%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 13050 13000 -50 -0.38%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 11650 11600 -50 -0.43%
有機(jī)溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8325 8275 -50 -0.60%
有機(jī)溶劑 丙二醇 國(guó)產(chǎn)貨-華東 元/噸 8150 8100 -50 -0.61%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6550 6500 -50 -0.76%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 12150 12050 -100 -0.82%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 5925 5875 -50 -0.84%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 16700 16550 -150 -0.90%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 20950 20750 -200 -0.95%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 4900 4850 -50 -1.02%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6850 6710 -140 -2.04%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 8300 8100 -200 -2.41%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 107500 99500 -8000 -7.44%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。