當(dāng)前位置:卓創(chuàng)資訊 >> 熱點(diǎn)聚焦 >> 信息正文
主要化工產(chǎn)品漲跌排行榜(20240219)
卓創(chuàng)資訊 2024-02-19 17:02:08

在卓創(chuàng)資訊監(jiān)測的109個產(chǎn)品之中,本周期有32個產(chǎn)品上漲,占比29.36%;59個產(chǎn)品持穩(wěn),占比54.13%;18個產(chǎn)品下降,占比16.51%。上漲的前三名產(chǎn)品為純MDI、苯酚、異丙醇,漲幅分別3.72%、2.90%、2.40%;下跌的前三名產(chǎn)品為液氯、焦炭、純堿,跌幅分別為33.11%、4.42%、3.19%。

類別 產(chǎn)品名稱 價格采集地/規(guī)格牌號 單位 2月18日 2月19日 價差 幅度%
基本化工原料 純MDI 華東 元/噸 20150 20900 750 3.72%
基本化工原料 苯酚 華東 元/噸 7750 7975 225 2.90%
有機(jī)溶劑 異丙醇 華東 元/噸 8350 8550 200 2.40%
基本化工原料 MMA 華東貿(mào)易 元/噸 12475 12750 275 2.20%
基本化工原料 PX CFR中國 美元/噸 1015 1036 21 2.07%
基本化工原料 順酐 山東 元/噸 6750 6850 100 1.48%
有機(jī)溶劑 丙酮 華東 元/噸 7050 7150 100 1.42%
基本化工原料 MDI 聚合-華東 元/噸 16500 16700 200 1.21%
基本化工原料 碳酸鋰 華東 元/噸 87500 88500 1000 1.14%
基本化工原料 非離子表面活性劑 華東 元/噸 9250 9350 100 1.08%
基本化工原料 PTA 華東 元/噸 5928 5990 62 1.05%
下游產(chǎn)品 錦綸長絲 半光DTY70D/24F-華東 元/噸 19300 19500 200 1.04%
下游產(chǎn)品 ABS 0215A—華東 元/噸 10050 10150 100 1.00%
下游產(chǎn)品 EPS 普通料—華東 元/噸 10450 10550 100 0.96%
基本化工原料 脂肪醇 華東 元/噸 11550 11650 100 0.87%
基本化工原料 丙烯酸 華東 元/噸 6000 6050 50 0.83%
下游產(chǎn)品 SBS F675--福建 元/噸 12350 12450 100 0.81%
下游產(chǎn)品 丁苯橡膠 華北 元/噸 12700 12800 100 0.79%
下游產(chǎn)品 順丁橡膠 華北 元/噸 12650 12750 100 0.79%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-51華東 元/噸 13800 13900 100 0.72%
有機(jī)溶劑 甲苯 華東 元/噸 7265 7315 50 0.69%
下游產(chǎn)品 錦綸切片(常規(guī)紡) 華東 元/噸 14750 14850 100 0.68%
基本化工原料 乙二醇 華東 元/噸 4697.5 4722.5 25 0.53%
基本化工原料 丙烯酸丁酯 華東 元/噸 9600 9650 50 0.52%
基本化工原料 BPA 聚碳級華東 元/噸 9900 9950 50 0.51%
基本化工原料 NPG 進(jìn)口加氫-華東 元/噸 10050 10100 50 0.50%
下游產(chǎn)品 高強(qiáng)仿大化 1.5D*38mm-華東 元/噸 6725 6750 25 0.37%
下游產(chǎn)品 粘膠短纖 1.5D*38mm-華東 元/噸 13375 13425 50 0.37%
基本化工原料 CPL 華東 元/噸 13900 13950 50 0.36%
有機(jī)溶劑 丁酮 華東 元/噸 7875 7900 25 0.32%
基本化工原料 加氫苯 華東 元/噸 8750 8775 25 0.29%
下游產(chǎn)品 滌綸短纖 1.4D*38mm-華東 元/噸 7400 7410 10 0.14%
基本化工原料 聚羧酸減水劑單體 華東 元/噸 7500 7500 0 0.00%
基本化工原料 甘油 華東 元/噸 4100 4100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PP 山東臨沂 元/噸 5550 5550 0 0.00%
基本化工原料 己二酸(國產(chǎn)) 華東 元/噸 10050 10050 0 0.00%
基本化工原料 苯酐 華東 元/噸 7425 7425 0 0.00%
基本化工原料 鄰苯 華東 元/噸 8200 8200 0 0.00%
基本化工原料 ECH 華東 元/噸 8375 8375 0 0.00%
基本化工原料 冰醋酸 華東 元/噸 3225 3225 0 0.00%
基本化工原料 DOP 華東 元/噸 11750 11750 0 0.00%
基本化工原料 煤焦油 山東 元/噸 4320 4320 0 0.00%
基本化工原料 粗苯 山東 元/噸 6670 6670 0 0.00%
基本化工原料 工業(yè)萘 山東 元/噸 5900 5900 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(中溫) 山西 元/噸 4950 4950 0 0.00%
基本化工原料 煤瀝青(改質(zhì)) 河北 元/噸 5200 5200 0 0.00%
基本化工原料 蒽油 山東 元/噸 4625 4625 0 0.00%
基本化工原料 減水劑(萘系) 山東 元/噸 4200 4200 0 0.00%
基本化工原料 BDO 華東 元/噸 9300 9300 0 0.00%
基本化工原料 DMF 華東 元/噸 5000 5000 0 0.00%
基本化工原料 環(huán)氧乙烷 華東 元/噸 6700 6700 0 0.00%
基本化工原料 燒堿 液體-山東 元/噸 735 735 0 0.00%
基本化工原料 電石 290L/KG-烏海 元/噸 2700 2700 0 0.00%
基本化工原料 橡膠促進(jìn)劑 CZ-江蘇 元/噸 21250 21250 0 0.00%
基本化工原料 橡膠防老劑 4020-江蘇 元/噸 25650 25650 0 0.00%
基本化工原料 TDI 上海產(chǎn) 華東 元/噸 17200 17200 0 0.00%
基本化工原料 辛醇 華東 元/噸 12350 12350 0 0.00%
基本化工原料 燃料油 油漿 元/噸 3880 3880 0 0.00%
基本化工原料 正丁醇 華東 元/噸 8925 8925 0 0.00%
基本化工原料 丙烯腈 山東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
基本化工原料 苯胺 華北 元/噸 11050 11050 0 0.00%
基本化工原料 基礎(chǔ)油 150N-山東 元/噸 8625 8625 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PE 7042 元/噸 9025 9025 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PA66 EPR27 元/噸 21100 21100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PS 普通級透苯-華東 元/噸 9600 9600 0 0.00%
下游產(chǎn)品 環(huán)氧樹脂 E-12華東 元/噸 12950 12950 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 聚酯切片(半消光)-華東 元/噸 7050 7050 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌綸長絲 FDY 150D/96F-華東 元/噸 8425 8425 0 0.00%
下游產(chǎn)品 腈綸短纖 1.66dtex*38mm-華東 元/噸 14100 14100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氨綸 40D-華東浙江市場 元/噸 30000 30000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 滌棉紗 T/C 65/35 32S-山東 元/噸 16750 16750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PET 水瓶級聚酯瓶片-華東 元/噸 7200 7200 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PC 樂天1100 元/噸 14800 14800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 PBT 粘度1.0-華東 元/噸 9150 9150 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PE 河北保定 元/噸 6000 6000 0 0.00%
下游產(chǎn)品 再生PET 江蘇江陰 元/噸 5900 5900 0 0.00%
下游產(chǎn)品 SEBS 巴陵503--華東 元/噸 16800 16800 0 0.00%
下游產(chǎn)品 丁基橡膠 1675N-山東市場 元/噸 15750 15750 0 0.00%
下游產(chǎn)品 氯丁橡膠 CR121-華北 元/噸 37250 37250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 三元乙丙橡膠 吉化4045-江蘇 元/噸 23250 23250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 異戊二烯橡膠 SKI-3-上海 元/噸 12250 12250 0 0.00%
下游產(chǎn)品 軟泡PPG 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
下游產(chǎn)品 硬泡PPG 華北 元/噸 9750 9750 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 山東國產(chǎn)(工業(yè)級) 元/噸 8100 8100 0 0.00%
有機(jī)溶劑 碳酸二甲酯 山東 元/噸 3750 3750 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇 國產(chǎn)貨-華東 元/噸 8250 8250 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇乙醚醋酸酯 華東 元/噸 10450 10450 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機(jī)溶劑 丙二醇甲醚醋酸酯 華東 元/噸 9100 9100 0 0.00%
有機(jī)溶劑 乙二醇丁醚 華東 元/噸 13800 13800 0 0.00%
有機(jī)溶劑 MIBK 華東 元/噸 13550 13550 0 0.00%
基本化工原料 純苯 華東 元/噸 8820 8815 -5 -0.06%
有機(jī)溶劑 醋酸乙酯 華東 元/噸 6385 6375 -10 -0.16%
基本化工原料 苯乙烯 華東 元/噸 9390 9365 -25 -0.27%
基本化工原料 環(huán)氧丙烷 山東 元/噸 8900 8875 -25 -0.28%
下游產(chǎn)品 丁腈橡膠 蘭化3305E-山東市場 元/噸 14500 14450 -50 -0.34%
有機(jī)溶劑 二甲苯(溶劑級) 華東 元/噸 7400 7375 -25 -0.34%
下游產(chǎn)品 天然乳膠 上海/三棵樹 元/噸 13750 13700 -50 -0.36%
基本化工原料 95%乙醇 蘇北 元/噸 6375 6350 -25 -0.39%
有機(jī)溶劑 醋酸丁酯 華東 元/噸 7975 7925 -50 -0.63%
有機(jī)溶劑 甲醇 華東 元/噸 2675 2655 -20 -0.75%
基本化工原料 丙烯 山東 元/噸 6875 6810 -65 -0.95%
基本化工原料 氧化鋅 鋅錠產(chǎn)99.7%-山東 元/噸 20100 19900 -200 -1.00%
基本化工原料 二乙二醇 華東 元/噸 5575 5515 -60 -1.08%
下游產(chǎn)品 丁二烯 齊魯化工城-送到 元/噸 10275 10150 -125 -1.22%
下游產(chǎn)品 PVC SG5 元/噸 5680 5580 -100 -1.76%
基本化工原料 純堿 輕堿-華東 元/噸 2350 2275 -75 -3.19%
基本化工原料 焦炭 河北 元/噸 2260 2160 -100 -4.42%
基本化工原料 液氯 山東 元/噸 75.5 50.5 -25 -33.11%

本收盤表截至?xí)r間為當(dāng)日17:00,僅供參考。